金・白金・原油 円換算大引け比較 by 波動展望               12月2日  
北辰物産株式会社 オンラインCX事業部  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2 商品先物取引・外国為替証拠金取引の北辰物産株式会社
問合せ先 mail to :yamamotovv@hoxsin.co.jp
http://www.hoxsin.co.jp/index.htm
ドル建てスポット価格円換算大引け比較(東京大引け時の為替で計算)  ただし、限月交代、前日値幅制限を考慮せず
USD/JPY         CrudeOil(DUBAI) NY原油アクセス Gold(SP)        Platinum(SP)   
2008/12/02(火) 2008/12/01(月) 2008/12/01(月) 2008/12/01(月) 2008/12/01(月)
  08:00:16     Bid 期近 2009/01   Bid   Bid
    Bid 始値 48.65 始値 54.62 始値 815.00 始値 872.00
前日終値 93.18 高値 49.40 高値 54.62 高値 818.25 高値 874.00
 始 値 93.19 安値 42.67 安値 49.05 安値 768.00 安値 793.00
 高 値 93.26 終値 42.76 終値 49.28 終値 769.30 終値 796.50
 安 値 92.86 前日比 -6.19 前日比 -5.15 前日比 -46.25 前日比 -74.50
 現在値 92.98 2008/12/02(火) 2008/12/02 : 2008/12/02(火) 2008/12/02(火)
 前日比 -0.20   07:00:01   8:00   08:00:12   06:46:15
 現在値 42.35 現在値 48.85  現在値 767.05  現在値 790.50
EUR/USD          +/- -0.41 (通常比) -0.43  +/- -2.25  +/- -6
2008/12/02(火) 円換算比較   円換算比較   円換算比較   円換算比較  
  08:00:09 前日17:30 48.10 前日17:30 52.30 前日17:30 802.25 前日17:30 817.00
    Bid  +/- -5.75  +/- -3.45  +/- -35.20  +/- -26.50
前日終値 1.2592 同ドル円 94.65 同ドル円 94.65 同ドル円 94.65 同ドル円 94.65
 始 値 1.2591  +/- -1.67  +/- -1.67  +/- -1.67  +/- -1.67
 高 値 1.2633 同円換算 28,636 同円換算 26,342 同円換算 2,441 同円換算 2,486
 安 値 1.2591 現在円換算 24,768 現在円換算 24,170 現在円換算 2,293 現在円換算 2,363
 現在値 1.2614 大引け比較 -3868 大引け比較 -2172 大引け比較 -148 大引け比較 -123
 前日比  0.0022   2008/12/02(火)   2008/12/02(火)   2008/12/02(火)   2008/12/02(火)
東京原油 04:30:02 東京原油 04:30:02 東京金 04:30:02 東京白金 04:30:02
2008/12   2008/12   2008/12   2008/12  
垣根 前日比   前日比   前日比   前日比  
2009/05   2009/05   2009/10   2009/10  
前日比   前日比   前日比   前日比  
 このホームページコンテンツは商品先物取引に関する情報提供を目的としており、商品先物取引の勧誘を目的にしたものではありません。
 商品先物取引における売買の判断等はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。また、内容については正確であるよう最善を尽くしておりますが、掲載されている情報によって生じるいかなる結果にも責任を負いかねますので予めご了承ください。
 安全性には十分配慮しておりますが、リンク等によって発生した障害については免責とさせていただきますので、ご了承ください。