主要海外商品先物取引要綱一覧
- コーヒー・砂糖・ココア取引所(CSCE)
- NY砂糖
- NYコーヒー(アラビカ)
- ロンドン国際金融先物オプション取引所(LIFFE)
- ロンドン・ロブスタコーヒー
- シンガポール商品取引所(SICOM)
- シンガポール・ゴム(RSS1号)
- シンガポール・ゴム(RSS3号)
- シンガポール・ゴム(TSR20号)
NY金
| 取引所 | ニューヨーク商品取引所(COMEX) |
|---|---|
| 立会時刻 (NY時間) | オープンアウトクライ:8:20〜13:30(月〜金) (COMEX、CME GLOBEXの並行取引) |
| 電子夜間取引 (NY時間) | 18:00〜17:15(日〜金) |
| 呼値単位 | 1トロイオンス当たり米ドル |
| 刻み値 | 10セント |
| 取引単位 | 100トロイオンス |
| 限月 | 当限および当限に続く2カ月 23カ月以内の2、4、8、10月 60カ月以内の6、12月 |
| 値幅制限 | なし |
NY銀
| 取引所 | ニューヨーク商品取引所(COMEX) |
|---|---|
| 立会時刻 (NY時間) | オープンアウトクライ: 8:25〜13:25(月〜金) (COMEX、CME GLOBEXの並行取引) |
| 電子夜間取引 (NY時間) | 18:00〜17:15(日〜金) |
| 呼値単位 | 1トロイオンス当たり米セント |
| 刻み値 | 0.5セント |
| 取引単位 | 5000トロイオンス |
| 限月 | 当限および当限に続く5カ月 23カ月以内の1、3、5、9月 60カ月以内の7、12月 |
| 値幅制限 | なし |
NY白金
| 取引所 | ニューヨーク商業取引所(NYMEX) |
|---|---|
| 立会時刻 (NY時間) | オープンアウトクライ:8:20〜13:05(月〜金) (NYMEX、CME GLOBEXの並行取引) |
| 電子夜間取引 (NY時間) | 18:00〜17:15(日〜金) |
| 呼値単位 | 1トロイオンス当たり米ドル |
| 刻み値 | 10セント |
| 取引単位 | 50トロイオンス |
| 限月 | 当限および当限に続く2カ月 1、4、7、10月 |
| 値幅制限 | なし |
NYパラジウム
| 取引所 | ニューヨーク商業取引所(NYMEX) |
|---|---|
| 立会時刻 (NY時間) | オープンアウトクライ:8:30〜13:00(月〜金) (NYMEX、CME GLOBEXの並行取引) |
| 電子夜間取引 (NY時間) | 18:00〜17:15(日〜金) |
| 呼値単位 | 1トロイオンス当たり米ドル |
| 刻み値 | 5セント |
| 取引単位 | 100トロイオンス |
| 限月 | 当限および当限に続く2カ月 3、6、9、12月 |
| 値幅制限 | なし |
NY原油
| 取引所 | ニューヨーク商業取引所(NYMEX) |
|---|---|
| 立会時刻 (NY時間) | オープンアウトクライ:9:00〜14:30(月〜金) (NYMEX、CME GLOBEXの並行取引) |
| 電子夜間取引 (NY時間) | 18:00〜17:15(日〜金) |
| 呼値単位 | 1バレルあたりセント |
| 刻み値 | 1セント |
| 取引単位 | 42000ガロン(1000バレル) |
| 限月 | 当暦年、それに続く5年(1〜12月限)と6〜9年(6,12限月) |
| 値幅制限 | 10ドル。 いずれかの限月に対し、値幅制限価格で5分間の取引があった場合、5分間の取引中断後、 値幅制限を上下どちらか一方に10ドル拡大して取引を再開。 再び値幅制限に達した場合も引き続き同様の措置が取られる。 いずれも値幅制限の限度はない。 |
NY改質ガソリン
| 取引所 | ニューヨーク商業取引所(NYMEX) |
|---|---|
| 立会時刻 (NY時間) | オープンアウトクライ:9:00〜14:30(月〜金)
(NYMEX、CME grobexと並行取引) |
| 電子夜間取引 (NY時間) | 18:00〜17:15(日〜金) |
| 呼値単位 | 1ガロン当たり米ドル |
| 刻み値 | 0.0001ドル(1契約当たり4.20ドル) |
| 取引単位 | 42000ガロン (1000バレル) |
| 限月 | 当限から連続36カ月 |
| 値幅制限 | 0.25ドル。 いずれかの限月に対し、値幅制限価格で5分間取引があった場合、5分間の取引中断後、 値幅制限を上下どちらか一方に0.25ドル拡大して取引を再開。 再び値幅制限に達した場合も引き続き同様の措置が取られる。 いずれの取引も値幅制限に限度はない。 |
NY暖房油
| 取引所 | ニューヨーク商業取引所(NYMEX) |
|---|---|
| 立会時刻 (NY時間) | オープンアウトクライ:9:00〜14:30(月〜金) (NYMEX、CME grobexと並行取引) |
| 電子夜間取引 (NY時間) | 18:00〜17:15(日〜金) |
| 呼値単位 | 1ガロンあたり米セント |
| 刻み値 | 0.01セント(1契約あたり4.20ドル) |
| 取引単位 | 42000ガロン(1000バレル) |
| 限月 | 当限から連続36カ月 |
| 値幅制限 | 0.25ドル。 いずれかの限月に対し、値幅制限価格で5分間の取引があった場合、5分間の取引中断後、 値幅制限を上下どちらか一方に0.25ドル拡大して取引を再開。再び値幅制限に達した場合も引き続き同様の措置が取られる。 いずれの取引も値幅制限の限度はない。 |
トウモロコシ
| 取引所 | シカゴ商品取引所(CBOT) |
|---|---|
| 通常立会時刻 (現地時間) | 9:30〜13:15 |
| 電子夜間取引 (現地時間) | 16:50〜翌朝16:00(グローベックス) (プレオープンを含む) |
| 呼値単位 | 1ブッシェル当たりセント |
| 刻み値 | 0.25セント |
| 取引単位 | 5000ブッシェル |
| 限月 | 12、3、5、7、7の各月 |
| 値幅制限 | 前日セツルメント価格から上下30セント。 当限は適用外。また、次の当限にあたる限月も、当限として適用される取引初日の2日前から適用除外となる。 |
シカゴ大豆
| 取引所 | シカゴ商品取引所(CBOT) |
|---|---|
| 通常立会時刻 (現地時間) | 9:30〜13:15 |
| 電子夜間取引 (現地時間) | 16:50〜翌朝16:00(グローベックス) (プレオープンを含む) |
| 呼値単位 | 1ブッシェル当たりセント |
| 刻み値 | 0.25セント |
| 取引単位 | 5000ブッシェル |
| 限月 | 9、11、1、3、5、7、8の各月 |
| 値幅制限 | 前日セツルメント価格から上下70セント。当限は適用外。 また、次の当限にあたる限月も、当限として適用される取引初日の2日前から適用除外となる。 |
シカゴ大豆油
| 取引所 | シカゴ商品取引所(CBOT) |
|---|---|
| 通常立会時刻 (現地時間) | 9:30〜13:15 |
| 電子夜間取引 (現地時間) | 16:50〜翌朝16:00(グローベックス) (プレオープンを含む) |
| 呼値単位 | 1ポンド当たりセント |
| 刻み値 | 0.01セント |
| 取引単位 | 6万ポンド |
| 限月 | 10、12、1、3、5、7、8、9の各月 |
| 値幅制限 | 前日セツルメント価格から上下2.5セント。当限は適用外。 また、次の当限にあたる限月も、当限として適用される取引初日の2日前から適用除外となる。 |
シカゴ大豆カス
| 取引所 | シカゴ商品取引所(CBOT) |
|---|---|
| 通常立会時刻 (現地時間) | 9:30〜13:15 |
| 電子夜間取引 (現地時間) | 16:50〜翌朝16:00(グローベックス) (プレオープンを含む) |
| 呼値単位 | 1トン当たり10セント |
| 刻み値 | 10セント |
| 取引単位 | 100トン |
| 限月 | 10、12、1、3、5、7、8、9の各月 |
| 値幅制限 | 前日セツルメント価格から上下20ドル。当限は適用外。 また、次の当限にあたる限月も、当限として適用される取引初日の2日前から適用除外となる。 |
シカゴ小麦
| 取引所 | シカゴ商品取引所(CBOT) |
|---|---|
| 通常立会時刻 (現地時間) |
9:30〜13:15 |
| 電子夜間取引(現地時間) | 16:50〜翌朝16:00(グローベックス) (プレオープンを含む) |
| 呼値単位 | 1ブッシェル当たりセント |
| 刻み値 | 0.25セント |
| 取引単位 | 5000ブッシェル |
| 限月 | 7、9、12、3、5の各月 |
| 値幅制限 | 前日セツルメント価格から上下60セント。当限は適用外。 また、次の当限にあたる限月も、当限として適用される取引初日の2日前から適用除外となる。 |
NY砂糖
| 取引所 | インターコンチネンタル取引所(ICE FUTURES U.S.) |
|---|---|
| 取引名称 | 砂糖(11号・ワールド)先物取引 |
| 立会時刻 | 2:30〜15:15(NY時間) |
| 呼値単位 | 1ポンド当たりセント |
| 刻み値 | 0.01セント |
| 取引単位 | 112,000ポンド(50ロングトン) |
| 限月 | 1、3、5、7、10月 |
| 値幅制限 | なし |
NYコーヒー(アラビカ)
| 取引所 | インターコンチネンタル取引所(ICE FUTURES U.S.) |
|---|---|
| 取引名称 | コーヒー”C”先物取引※C=CENTRAL AMERICAN COFFEE BEANS |
| 立会時刻 | 2:30〜15:15(NY時間) |
| 呼値単位 | 1ポンド当たりセント |
| 刻み値 | 0.05セント |
| 取引単位 | 37,500ポンド(約17トン・250袋) |
| 限月 | 3、5、7、9、12月の限月で24カ月先まで |
| 値幅制限 | なし |
ロンドン・ロブスタコーヒー
| 取引所 | ロンドン国際金融先物オプション取引所(LIFFE) |
|---|---|
| 立会時刻 | 8:00〜17:30(LDN時間) |
| 呼値単位 | 1トン当たり米ドル |
| 刻み値 | 1ドル |
| 取引単位 | 5,000s |
| 限月 | 1、3、5、7、9、11月、10限月の取引が可能 |
| 値幅制限 | なし |
シンガポール・ゴム(RSS1号)
| 取引所 | シンガポール商品取引所(SICOM) |
|---|---|
| 取引時間 | マーケット・メイク10:00〜11:40、12:01〜13:00、15:30〜16:40、17:01〜17:30 |
| 取引単位 | 単一限月=5メトリックトン、四半期限月=15メトリックトン |
| 標準品 | 天然ゴム国際規格によるシート1号 |
| 取引期間 | 最大18カ月先まで |
| 受渡単位 | 50メトリックトン |
| 呼値単位 | 1キロ当たりシンガポールセント(刻み値=0.25シンガポールセント) |
| 建玉制限 | 25000メトリックトン |
| 値幅制限 | 単一限月、四半期限月ともに、前営業日の清算値に対して上下5%に達する値動きがあった場合、 1時間にわたり上下5%の値幅の範囲内での取引に制限。1時間の冷却期間が過ぎた後は自動的に値幅制限解除。 ただし、納会限月は取引最終日においては値幅制限は適用されない。 |
シンガポール・ゴム(RSS3号)
| 取引所 | シンガポール商品取引所(SICOM) |
|---|---|
| 取引時間 (現地時間) | マーケット・メイク 10:00〜11:40、12:00〜13:00、15:30〜16:30、17:00〜17:30 |
| リング・セッション 午前=11:40〜11:50 午後=16:30〜16:45 | |
| 取引単位 | 単一限月=20メトリックトン、リング・セッション=25メトリックトン |
| 四半期限月=60メトリックトン、 リング・セッション=75メトリックトン | |
| 標準品 | 天然ゴム国際規格によるシート3号 |
| 取引期間 | 最大18カ月先まで |
| 受渡単位 | 50メトリックトン |
| 呼値単位 | 1キロ当たり米セント (刻み値=0.25米セント) |
| 建玉制限 | 25000メトリックトン |
| 値幅制限 | 単一限月、四半期限月ともに、前営業日の清算値に対して上下5%に達する値動きがあった場合、 1時間にわたり上下5%の値幅の範囲内での取引に制限。1時間の冷却期間が過ぎた後は自動的に値幅制限解除。 ただし、納会限月は取引最終日においては値幅制限は適用されない。 |
シンガポール・ゴム(TSR20号)
| 取引所 | シンガポール商品取引所(SICOM) |
|---|---|
| 取引時間 (現地時間) | マーケット・メイク 10:00〜11:40、12:00〜13:00、15:30〜16:30、17:00〜17:30 |
| リング・セッション 午前=11:50〜12:00 午後=16:45〜17:00 | |
| 取引単位 | 単一限月=20メトリックトン、四半期限月=30メトリックトン |
| 受渡供用品 | SICOM認可工場のある関連国のTSR20号および同格品 |
| 取引期間 | 最大15カ月先まで |
| 受渡単位 | 20.16メトリックトン |
| 呼値単位 | 1キロ当たり米セント(刻み値=0.25米セント) |
| 建玉制限 | 10000メトリックトン |
| 値幅制限 | 単一限月、四半期限月ともに、前営業日の清算値に対して上下5%に達する値動きがあった場合、1時間にわたり上下5%の値幅の範囲内での取引に制限。1時間の冷却期間が過ぎた後は自動的に値幅制限解除。ただし、納会限月は取引最終日においては値幅制限は適用されない。 |
相場情報
波動展望について
ブログ
