庡梫奀奜彜昳愭暔庢堷梫峧堦棗
- 僐乕僸乕丒嵒摐丒僐僐傾庢堷強乮CSCE乯
- NY嵒摐
- NY僐乕僸乕乮傾儔價僇乯
- 儘儞僪儞崙嵺嬥梈愭暔僆僾僔儑儞庢堷強乮LIFFE乯
- 儘儞僪儞丒儘僽僗僞僐乕僸乕
- 僔儞僈億乕儖彜昳庢堷強(SICOM)
- 僔儞僈億乕儖丒僑儉(RSS1崋)
- 僔儞僈億乕儖丒僑儉(RSS3崋)
- 僔儞僈億乕儖丒僑儉(TSR20崋)
NY嬥
| 庢堷強 | 僯儏乕儓乕僋彜昳庢堷強乮COMEX乯 |
|---|---|
| 棫夛帪崗丂(NY帪娫乯 | 僆乕僾儞傾僂僩僋儔僀:8:20乣13:30(寧乣嬥) (COMEXME GLOBEX偺暲峴庢堷) |
| 揹巕栭娫庢堷丂(NY帪娫) | 18:00乣17:15(擔乣嬥) |
| 屇抣扨埵 | 1僩儘僀僆儞僗摉偨傝暷僪儖 |
| 崗傒抣 | 10僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 100僩儘僀僆儞僗 |
| 尷寧 | 摉尷偍傛傃摉尷偵懕偔2僇寧 23僇寧埲撪偺2丄4丄8丄10寧 60僇寧埲撪偺6丄12寧 |
| 抣暆惂尷 | 側偟 |
NY嬧
| 庢堷強 | 僯儏乕儓乕僋彜昳庢堷強乮COMEX乯 |
|---|---|
| 棫夛帪崗丂(NY帪娫乯 | 僆乕僾儞傾僂僩僋儔僀: 8:25乣13:25(寧乣嬥) (COMEXME GLOBEX偺暲峴庢堷) |
| 揹巕栭娫庢堷丂(NY帪娫) | 18:00乣17:15(擔乣嬥) |
| 屇抣扨埵 | 1僩儘僀僆儞僗摉偨傝暷僙儞僩 |
| 崗傒抣 | 0.5僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 5000僩儘僀僆儞僗 |
| 尷寧 | 摉尷偍傛傃摉尷偵懕偔5僇寧 23僇寧埲撪偺1丄3丄5丄9寧 60僇寧埲撪偺7丄12寧 |
| 抣暆惂尷 | 側偟 |
NY敀嬥
| 庢堷強 | 僯儏乕儓乕僋彜嬈庢堷強乮NYMEX乯 |
|---|---|
| 棫夛帪崗丂(NY帪娫乯 | 僆乕僾儞傾僂僩僋儔僀:8:20乣13:05(寧乣嬥) (NYMEXME GLOBEX偺暲峴庢堷) |
| 揹巕栭娫庢堷丂(NY帪娫) | 18:00乣17:15(擔乣嬥) |
| 屇抣扨埵 | 1僩儘僀僆儞僗摉偨傝暷僪儖 |
| 崗傒抣 | 10僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 50僩儘僀僆儞僗 |
| 尷寧 | 摉尷偍傛傃摉尷偵懕偔2僇寧 110寧 |
| 抣暆惂尷 | 側偟 |
NY僷儔僕僂儉
| 庢堷強 | 僯儏乕儓乕僋彜嬈庢堷強乮NYMEX乯 |
|---|---|
| 棫夛帪崗丂(NY帪娫乯 | 僆乕僾儞傾僂僩僋儔僀:8:30乣13:00(寧乣嬥) (NYMEXME GLOBEX偺暲峴庢堷) |
| 揹巕栭娫庢堷丂(NY帪娫) | 18:00乣17:15(擔乣嬥) |
| 屇抣扨埵 | 1僩儘僀僆儞僗摉偨傝暷僪儖 |
| 崗傒抣 | 5僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 100僩儘僀僆儞僗 |
| 尷寧 | 摉尷偍傛傃摉尷偵懕偔2僇寧 312寧 |
| 抣暆惂尷 | 側偟 |
NY尨桘
| 庢堷強 | 僯儏乕儓乕僋彜嬈庢堷強乮NYMEX乯 |
|---|---|
| 棫夛帪崗丂(NY帪娫乯 | 僆乕僾儞傾僂僩僋儔僀:9:00乣14:30(寧乣嬥) (NYMEXME GLOBEX偺暲峴庢堷) |
| 揹巕栭娫庢堷丂(NY帪娫) | 18:00乣17:15(擔乣嬥) |
| 屇抣扨埵 | 1僶儗儖偁偨傝僙儞僩 |
| 崗傒抣 | 1僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 42000僈儘儞乮1000僶儗儖乯 |
| 尷寧 | 摉楋擭丄偦傟偵懕偔5擭(1乣12寧尷乯偲6乣9擭乮6,12尷寧乯 |
| 抣暆惂尷 | 10僪儖丅 偄偢傟偐偺尷寧偵懳偟丄抣暆惂尷壙奿偱5暘娫偺庢堷偑偁偭偨応崌丄5暘娫偺庢堷拞抐屻丄 抣暆惂尷傪忋壓偳偪傜偐堦曽偵10僪儖奼戝偟偰庢堷傪嵞奐丅 嵞傃抣暆惂尷偵払偟偨応崌傕堷偒懕偒摨條偺慬抲偑庢傜傟傞丅 偄偢傟傕抣暆惂尷偺尷搙偼側偄丅 |
NY夵幙僈僜儕儞
| 庢堷強 | 僯儏乕儓乕僋彜嬈庢堷強乮NYMEX乯 |
|---|---|
| 棫夛帪崗丂(NY帪娫乯 | 僆乕僾儞傾僂僩僋儔僀:9:00乣14:30(寧乣嬥)
(NYMEXME grobex偲暲峴庢堷) |
| 揹巕栭娫庢堷丂(NY帪娫) | 18:00乣17:15(擔乣嬥) |
| 屇抣扨埵 | 1僈儘儞摉偨傝暷僪儖 |
| 崗傒抣 | 0.0001僪儖乮侾宊栺摉偨傝4.20霓) |
| 庢堷扨埵 | 42000僈儘儞 乮1000僶儗儖) |
| 尷寧 | 摉尷偐傜楢懕36僇寧 |
| 抣暆惂尷 | 0.25僪儖丅 偄偢傟偐偺尷寧偵懳偟丄抣暆惂尷壙奿偱俆暘娫庢堷偑偁偭偨応崌丄5暘娫偺庢堷拞抐屻丄 抣暆惂尷傪忋壓偳偪傜偐堦曽偵0.25僪儖奼戝偟偰庢堷傪嵞奐丅 嵞傃抣暆惂尷偵払偟偨応崌傕堷偒懕偒摨條偺慬抲偑庢傜傟傞丅丂偄偢傟偺庢堷傕抣暆惂尷偵尷搙偼側偄丅 |
NY抔朳桘
| 庢堷強 | 僯儏乕儓乕僋彜嬈庢堷強乮NYMEX乯 |
|---|---|
| 棫夛帪崗丂(NY帪娫乯 | 僆乕僾儞傾僂僩僋儔僀:9:00乣14:30(寧乣嬥) (NYMEXME grobex偲暲峴庢堷) |
| 揹巕栭娫庢堷丂(NY帪娫) | 18:00乣17:15(擔乣嬥) |
| 屇抣扨埵 | 1僈儘儞偁偨傝暷僙儞僩 |
| 崗傒抣 | 0.01僙儞僩乮1宊栺偁偨傝4.20僪儖乯 |
| 庢堷扨埵 | 42000僈儘儞乮1000僶儗儖乯 |
| 尷寧 | 摉尷偐傜楢懕36僇寧 |
| 抣暆惂尷 | 0.25僪儖丅 偄偢傟偐偺尷寧偵懳偟丄抣暆惂尷壙奿偱5暘娫偺庢堷偑偁偭偨応崌丄5暘娫偺庢堷拞抐屻丄 抣暆惂尷傪忋壓偳偪傜偐堦曽偵0.25僪儖奼戝偟偰庢堷傪嵞奐丅嵞傃抣暆惂尷偵払偟偨応崌傕堷偒懕偒摨條偺慬抲偑庢傜傟傞丅 丂偄偢傟偺庢堷傕抣暆惂尷偺尷搙偼側偄丅 |
僩僂儌儘僐僔
| 庢堷強 | 僔僇僑彜昳庢堷強(CBOT) |
|---|---|
| 捠忢棫夛帪崗丂(尰抧帪娫) | 9:30乣13:15 |
| 揹巕栭娫庢堷丂(尰抧帪娫) | 16:50乣梻挬16:00(皋郯娃) (踢诘疤咻傪娷傓) |
| 屇抣扨埵 | 1僽僢僔僃儖摉偨傝僙儞僩 |
| 崗傒抣 | 0.25僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 5000僽僢僔僃儖 |
| 尷寧 | 12丄3丄5丄7丄7偺奺寧 |
| 抣暆惂尷 | 慜擔僙僣儖儊儞僩壙奿偐傜忋壓30僙儞僩丅 摉尷偼揔梡奜丅傑偨丄師偺摉尷偵偁偨傞尷寧傕丄摉尷偲偟偰揔梡偝傟傞庢堷弶擔偺2擔慜偐傜揔梡彍奜偲側傞丅 |
僔僇僑戝摛
| 庢堷強 | 僔僇僑彜昳庢堷強(CBOT) |
|---|---|
| 捠忢棫夛帪崗丂(尰抧帪娫) | 9:30乣13:15 |
| 揹巕栭娫庢堷丂(尰抧帪娫) | 16:50乣梻挬16:00(皋郯娃) (踢诘疤咻傪娷傓) |
| 屇抣扨埵 | 1僽僢僔僃儖摉偨傝僙儞僩 |
| 崗傒抣 | 0.25僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 5000僽僢僔僃儖 |
| 尷寧 | 9118偺奺寧 |
| 抣暆惂尷 | 慜擔僙僣儖儊儞僩壙奿偐傜忋壓70僙儞僩丅摉尷偼揔梡奜丅 傑偨丄師偺摉尷偵偁偨傞尷寧傕丄摉尷偲偟偰揔梡偝傟傞庢堷弶擔偺2擔慜偐傜揔梡彍奜偲側傞丅 |
僔僇僑戝摛桘
| 庢堷強 | 僔僇僑彜昳庢堷強(CBOT) |
|---|---|
| 捠忢棫夛帪崗丂(尰抧帪娫) | 9:30乣13:15 |
| 揹巕栭娫庢堷丂(尰抧帪娫) | 16:50乣梻挬16:00(皋郯娃) (踢诘疤咻傪娷傓) |
| 屇抣扨埵 | 1億儞僪摉偨傝僙儞僩 |
| 崗傒抣 | 0.01僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 6枩億儞僪 |
| 尷寧 | 1012偺奺寧 |
| 抣暆惂尷 | 慜擔僙僣儖儊儞僩壙奿偐傜忋壓2.5僙儞僩丅摉尷偼揔梡奜丅 傑偨丄師偺摉尷偵偁偨傞尷寧傕丄摉尷偲偟偰揔梡偝傟傞庢堷弶擔偺2擔慜偐傜揔梡彍奜偲側傞丅 |
僔僇僑戝摛僇僗
| 庢堷強 | 僔僇僑彜昳庢堷強(CBOT) |
|---|---|
| 捠忢棫夛帪崗丂(尰抧帪娫) | 9:30乣13:15 |
| 揹巕栭娫庢堷丂(尰抧帪娫) | 16:50乣梻挬16:00(皋郯娃) (踢诘疤咻傪娷傓) |
| 屇抣扨埵 | 1僩儞摉偨傝10僙儞僩 |
| 崗傒抣 | 10僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 100僩儞 |
| 尷寧 | 1012偺奺寧 |
| 抣暆惂尷 | 慜擔僙僣儖儊儞僩壙奿偐傜忋壓20僪儖丅摉尷偼揔梡奜丅 傑偨丄師偺摉尷偵偁偨傞尷寧傕丄摉尷偲偟偰揔梡偝傟傞庢堷弶擔偺2擔慜偐傜揔梡彍奜偲側傞丅 |
僔僇僑彫敒
| 庢堷強 | 僔僇僑彜昳庢堷強(CBOT) |
|---|---|
| 捠忢棫夛帪崗 (尰抧帪娫) |
9:30乣13:15 |
| 揹巕栭娫庢堷(尰抧帪娫) | 16:50乣梻挬16:00(皋郯娃) (踢诘疤咻傪娷傓) |
| 屇抣扨埵 | 1僽僢僔僃儖摉偨傝僙儞僩 |
| 崗傒抣 | 0.25僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 5000僽僢僔僃儖 |
| 尷寧 | 72偺奺寧 |
| 抣暆惂尷 | 慜擔僙僣儖儊儞僩壙奿偐傜忋壓60僙儞僩丅摉尷偼揔梡奜丅 傑偨丄師偺摉尷偵偁偨傞尷寧傕丄摉尷偲偟偰揔梡偝傟傞庢堷弶擔偺2擔慜偐傜揔梡彍奜偲側傞丅 |
NY嵒摐
| 庢堷強 | 草腊狠寥堇賻鎴鴱(ICE FUTURES U.S.) |
|---|---|
| 庢堷柤徧 | 嵒摐(11崋ボ百霓)愭暔庢堷 |
| 棫夛帪崗 | 2:30乣15:15(NY帪娫) |
| 屇抣扨埵 | 1億儞僪摉偨傝僙儞僩 |
| 崗傒抣 | 0.01僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 112,000億儞僪乮50圯皋妮乯 |
| 尷寧 | 1丄3丄5丄7丄10寧 |
| 抣暆惂尷 | 側偟 |
NY僐乕僸乕乮傾儔價僇乯
| 庢堷強 | 草腊狠寥堇賻鎴鴱(ICE FUTURES U.S.) |
|---|---|
| 庢堷柤徧 | 僐乕僸乕乭C乭愭暔庢堷仸C亖CENTRAL AMERICAN COFFEE BEANS |
| 棫夛帪崗 | 2:30乣15:15(NY帪娫) |
| 屇抣扨埵 | 1億儞僪摉偨傝僙儞僩 |
| 崗傒抣 | 0.05僙儞僩 |
| 庢堷扨埵 | 37,500億儞僪乮栺17僩儞250戃乯 |
| 尷寧 | 3丄5丄7丄9丄12寧偺尷寧偱24僇寧愭傑偱 |
| 抣暆惂尷 | 側偟 |
儘儞僪儞丒儘僽僗僞僐乕僸乕
| 庢堷強 | 儘儞僪儞崙嵺嬥梈愭暔僆僾僔儑儞庢堷強乮LIFFE乯 |
|---|---|
| 棫夛帪崗 | 8:00乣17:30乮LDN帪娫) |
| 屇抣扨埵 | 1僩儞摉偨傝暷僪儖 |
| 崗傒抣 | 1僪儖 |
| 庢堷扨埵 | 5,000噑 |
| 尷寧 | 111寧丄10尷寧偺庢堷偑壜擻 |
| 抣暆惂尷 | 側偟 |
僔儞僈億乕儖丒僑儉(RSS1崋)
| 庢堷強 | 僔儞僈億乕儖彜昳庢堷強(SICOM) |
|---|---|
| 庢堷帪娫 | 习汞磨也10:00乣11:4012:01乣13:0015:30乣16:4017:01乣17:30 |
| 庢堷扨埵 | 扨堦尷寧亖5夷丿改輥A巐敿婜尷寧亖15夷丿改 |
| 昗弨昳 | 揤慠僑儉崙嵺婯奿偵傛傞僔乕僩1崋 |
| 庢堷婜娫 | 嵟戝18秾帎鎮軅 |
| 庴搉扨埵 | 50夷丿改 |
| 屇抣扨埵 | 侾粉摉偨傝驾掇芜百据(崗傒抣亖0.25驾掇芜百据) |
| 寶嬍惂尷 | 25000夷丿改 |
| 抣暆惂尷 | 扨堦尷寧丄巐敿婜尷寧偲傕偵丄慜塩嬈擔偺惔嶼抣偵懳偟偰忋壓5亾偵払偡傞抣摦偒偑偁偭偨応崌丄 1帪娫偵傢偨傝忋壓5亾偺抣暆偺斖埻撪偱偺庢堷偵惂尷丅1帪娫偺椻媝婜娫偑夁偓偨屻偼帺摦揑偵抣暆惂尷夝彍丅 偨偩偟丄擺夛尷寧偼庢堷嵟廔擔偵偍偄偰偼抣暆惂尷偼揔梡偝傟側偄丅 |
僔儞僈億乕儖丒僑儉(RSS3崋)
| 庢堷強 | 僔儞僈億乕儖彜昳庢堷強(SICOM) |
|---|---|
| 庢堷帪娫丂(尰抧帪娫) | 习汞磨也 10:00乣11:4012:00乣13:0015:30乣16:3017:00乣17:30 |
| 剌皋ゾ 屵慜亖11:40乣11:50丂屵屻亖16:30乣16:45 | |
| 庢堷扨埵 | 扨堦尷寧=20夷丿改荬剌皋ゾ=25夷丿改 |
| 巐敿婜尷寧=60夷丿改荬 剌皋ゾ=75夷丿改 | |
| 昗弨昳 | 揤慠僑儉崙嵺婯奿偵傛傞僔乕僩3崋 |
| 庢堷婜娫 | 嵟戝18秾帎鎮軅 |
| 庴搉扨埵 | 50夷丿改 |
| 屇抣扨埵 | 侾粉摉偨傝暷据膩@(崗傒抣亖0.25暷据) |
| 寶嬍惂尷 | 25000夷丿改 |
| 抣暆惂尷 | 扨堦尷寧丄巐敿婜尷寧偲傕偵丄慜塩嬈擔偺惔嶼抣偵懳偟偰忋壓5亾偵払偡傞抣摦偒偑偁偭偨応崌丄 1帪娫偵傢偨傝忋壓5亾偺抣暆偺斖埻撪偱偺庢堷偵惂尷丅侾帪娫偺椻媝婜娫偑夁偓偨屻偼帺摦揑偵抣暆惂尷夝彍丅 偨偩偟丄擺夛尷寧偼庢堷嵟廔擔偵偍偄偰偼抣暆惂尷偼揔梡偝傟側偄丅 |
僔儞僈億乕儖丒僑儉(TSR20崋)
| 庢堷強 | 僔儞僈億乕儖彜昳庢堷強(SICOM) |
|---|---|
| 庢堷帪娫丂(尰抧帪娫) | 习汞磨也 10:00乣11:4012:00乣13:0015:30乣16:3017:00乣17:30 |
| 剌皋ゾ 屵慜亖11:50乣12:00丂丂屵屻亖16:45乣17:00 | |
| 庢堷扨埵 | 扨堦尷寧亖20夷丿改輥A巐敿婜尷寧亖30夷丿改 |
| 庴搉嫙梡昳 | SICOM擣壜岺応偺偁傞娭楢崙偺TSR20崋偍傛傃摨奿昳 |
| 庢堷婜娫 | 嵟戝15秾帎鎮軅 |
| 庴搉扨埵 | 20.16夷丿改 |
| 屇抣扨埵 | 1粉摉偨傝暷据(崗傒抣亖0.25暷据) |
| 寶嬍惂尷 | 10000夷丿改 |
| 抣暆惂尷 | 扨堦尷寧丄巐敿婜尷寧偲傕偵丄慜塩嬈擔偺惔嶼抣偵懳偟偰忋壓5亾偵払偡傞抣摦偒偑偁偭偨応崌丄1帪娫偵傢偨傝忋壓5亾偺抣暆偺斖埻撪偱偺庢堷偵惂尷丅1帪娫偺椻媝婜娫偑夁偓偨屻偼帺摦揑偵抣暆惂尷夝彍丅偨偩偟丄擺夛尷寧偼庢堷嵟廔擔偵偍偄偰偼抣暆惂尷偼揔梡偝傟側偄丅 |
憡応忣曬
攇摦揥朷偵偮偄偰
僽儘僌
