ワイルダー式 リアクショントレンド 逆張り
PIVOT表
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | LBOP | B2 | B1 | PIVOT | S1 | S2 | HBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロスカット | 支持2 | 支持1 | 中心値 | 抵抗1 | 抵抗2 | ロスカット | ||||
| 東京工業品 | 金 | 2280 | ▼150 | 2201 | 2241 | 2260 | 2300 | 2319 | 2359 | 2378 |
| 銀 | 272.4 | ▼29 | 262.1 | 267.2 | 269.8 | 274.9 | 277.5 | 282.6 | 285.2 | |
| 白金 | 2374 | ▼108 | 2169 | 2247 | 2310 | 2388 | 2451 | 2529 | 2592 | |
| パラジウム | 529 | ▼41 | 495 | 508 | 518 | 531 | 541 | 554 | 564 | |
| 原油 | 28870 | 26930 | 27850 | 28360 | 29280 | 29790 | 30710 | 31220 | ||
| ガソリン | 34720 | ▼2480 | 32297 | 33353 | 34037 | 35093 | 35777 | 36833 | 37517 | |
| 灯油 | 38550 | ▼3600 | 36363 | 37457 | 38003 | 39097 | 39643 | 40737 | 41283 | |
| ゴム | 116.6 | ▼7.6 | 106.6 | 110.1 | 113.3 | 116.8 | 120.0 | 123.5 | 126.7 | |
| アルミニウム | 176 | ▼7.6 | 170.1 | 172.9 | 174.4 | 177.2 | 178.7 | 181.5 | 183.0 | |
| 金ミニ | 2280 | ▼150 | 2200 | 2240 | 2260 | 2300 | 2320 | 2360 | 2380 | |
| 東京白金ミニ | 2374 | ▼108 | 2165 | 2243 | 2308 | 2386 | 2451 | 2529 | 2594 | |
| 東京穀物 | コーン | 16480 | ▼1300 | 16053 | 16267 | 16373 | 16587 | 16693 | 16907 | 17013 |
| 一般大豆 | 33700 | ▼1800 | 33420 | 33560 | 33630 | 33770 | 33840 | 33980 | 34050 | |
| NGMO大豆 | 44930 | ▼3000 | 44263 | 44597 | 44763 | 45097 | 45263 | 45597 | 45763 | |
| 小豆 | 8720 | ▼180 | 8633 | 8667 | 8693 | 8727 | 8753 | 8787 | 8813 | |
| アラビカコーヒー | 17710 | ▼560 | 16900 | 17090 | 17400 | 17590 | 17900 | 18090 | 18400 | |
| ロブスタコーヒー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 粗糖 | 25850 | ▼1000 | 25650 | 25750 | 25800 | 25900 | 25950 | 26050 | 26100 | |
| 生糸 | 3141 | 0 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | |
| 中部大阪 | ガソリン | 34580 | ▼3240 | 33173 | 33847 | 34213 | 34887 | 35253 | 35927 | 36293 |
| 灯油 | 40300 | ▼3300 | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | |
| 軽油 | 76720 | ▼3300 | 76720 | 76720 | 76720 | 76720 | 76720 | 76720 | 76720 | |
| ゴムRSS3 | 121.8 | ▼7 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | |
| ゴムTSR20 | 126.3 | ▼10.5 | 112.3 | 119.3 | 122.8 | 129.8 | 133.3 | 140.3 | 143.8 | |
| ゴム指数 | 116.6 | ▼7.5 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | |
| アルミニウム | 304.1 | 0 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | |
| ニッケル | 1131 | 0 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | |
| 鶏卵 | 168 | 0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | |
| 鉄スクラップ | 9490 | ▼210 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | |
| 株価・為替 | 東京外為 | 92.67 | ▼1.99 | 91.18 | 91.92 | 92.30 | 93.04 | 93.42 | 94.16 | 94.54 |
| 日経平均株価 | 7863.69 | ▼533.53 | 7326.85 | 7595.27 | 7729.48 | 7997.90 | 8132.11 | 8400.53 | 8534.74 | |
相場情報
波動展望について
ブログ
