- 現在の位置:
- TOP >
- 相場表・計算値 >
- 国内商品相場情報 >
- 国内主要商品先限テクニカル指数一覧
国内商品先限テクニカル指数一覧(12月2日)
| 取引所 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | 乖離率 | 相対力指数 |
| (6) | (12) | (6) | (12) | (14) | (42) |
| 東京工業品 |
金 | 2280 | ▼150 | 2435 | 2365 | 0.9365 | 0.9642 | 41.73 | 42.61 |
| 銀 | 272.4 | ▼29 | 305.5 | 298.1 | 0.8917 | 0.9137 | 38.49 | 39.14 |
| 白金 | 2374 | ▼108 | 2570 | 2566 | 0.9237 | 0.9252 | 36.48 | 36.38 |
| パラジウム | 529 | ▼41 | 582 | 617 | 0.9095 | 0.8577 | 35.20 | 37.93 |
| 原油 | 28870 | | 31293 | 31817 | 0.9226 | 0.9074 | 32.62 | 34.41 |
| ガソリン | 34720 | ▼2480 | 38478 | 39541 | 0.9023 | 0.8781 | 27.49 | 32.61 |
| 灯油 | 38550 | ▼3600 | 44008 | 45228 | 0.8760 | 0.8524 | 28.19 | 32.25 |
| ゴム | 116.6 | ▼7.6 | 129.8 | 144.4 | 0.8987 | 0.8075 | 25.43 | 31.80 |
| アルミニウム | 176 | ▼7.6 | 184.2 | 191.3 | 0.9554 | 0.9203 | 30.33 | 35.26 |
| 金ミニ | 2280 | ▼150 | 2570 | 2566 | 0.9237 | 0.9252 | 34.20 | 0.00 |
| 東京白金ミニ | 2374 | ▼108 | 95 | 96 | 0.9769 | 0.9695 | 33.93 | 40.06 |
|
| 東京穀物 |
コーン | 16480 | ▼1300 | 18210 | 18913 | 0.9050 | 0.8714 | 28.51 | 32.79 |
| 一般大豆 | 33700 | ▼1800 | 36010 | 36738 | 0.9359 | 0.9173 | 36.52 | 37.69 |
| NGMO大豆 | 44930 | ▼3000 | 48542 | 48986 | 0.9256 | 0.9172 | 40.67 | 41.88 |
| 小豆 | 8720 | ▼180 | 8958 | 9073 | 0.9734 | 0.9612 | 28.95 | 39.05 |
| アラビカコーヒー | 17710 | ▼560 | 18180 | 18366 | 0.9742 | 0.9643 | 42.29 | 42.08 |
| ロブスタコーヒー | | | 26677 | 27288 | 0.9690 | 0.9473 | 37.14 | 39.80 |
| 粗糖 | 25850 | ▼1000 | 174.6 | 174.6 | 1.0000 | 1.0000 | 13.78 | 17.51 |
| 生糸 | 3141 | 0 | 1706 | 1704 | 1.0029 | 1.0044 | 56.20 | 47.68 |
|
| 中部大阪 |
ガソリン | 34580 | ▼3240 | 38543 | 39578 | 0.8972 | 0.8737 | 27.17 | 31.11 |
| 灯油 | 40300 | ▼3300 | 44580 | 45490 | 0.9040 | 0.8859 | 29.92 | 32.48 |
| 軽油 | 76720 | ▼3300 | 84053 | 86437 | 0.9128 | 0.8876 | 0.45 | 11.14 |
| ゴムRSS3 | 121.8 | ▼7 | 132.7 | 147.5 | 0.9176 | 0.8260 | 24.09 | 29.84 |
| ゴムTSR20 | 126.3 | ▼10.5 | 145 | 169.1 | 0.8712 | 0.7469 | 0.16 | 4.58 |
| ゴム指数 | 116.6 | ▼7.5 | 128.42 | 142.55 | 0.9080 | 0.8180 | 19.27 | 27.47 |
| アルミニウム | 304.1 | 0 | 304.1 | 304.1 | 1.0000 | 1.0000 | 13.72 | 38.95 |
| ニッケル | 1131 | 0 | 168.7 | 170.5 | 0.9957 | 0.9856 | 28.33 | 34.41 |
| 鶏卵 | 168 | 0 | 3141 | 3071 | 1.0000 | 1.0228 | 75.29 | 46.48 |
| 鉄スクラップ | 9490 | ▼210 | 2435 | 2365 | 0.9365 | 0.9642 | 41.72 | 42.63 |
|
| 株価・為替 |
東京外為 | 92.67 | ▼1.99 | 8280.62 | 8240.35 | 0.9497 | 0.9543 | 40.97 | 40.69 |
| 日経平均株価 | 7863.69 | ▼533.53 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |