- 現在の位置:
- TOP >
- 相場表・計算値 >
- 国内商品相場情報 >
- 国内先物市場終値速報
12月2日国内先物市場終値速報
| 取引所 | 銘柄 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
| 東京工業品 |
金 | 2009/10 | 2300 | 2339 | 2280 | 2280 | ▼150 | 71654 | |
| 銀 | 2009/10 | 273 | 280 | 272.3 | 272.4 | ▼29 | 876 | |
| 白金 | 2009/10 | 2334 | 2465 | 2324 | 2374 | ▼108 | 25574 | |
| パラジウム | 2009/10 | 533 | 543 | 520 | 529 | ▼41 | 675 | |
| 原油 | 2009/05 | 29250 | 30200 | 28770 | 28870 | | 3240 | |
| ガソリン | 2009/06 | 35000 | 36150 | 34410 | 34720 | ▼2480 | 16277 | |
| 灯油 | 2009/06 | 38970 | 40190 | 38550 | 38550 | ▼3600 | 5937 | |
| ゴム | 2009/05 | 114.7 | 120.2 | 113.5 | 116.6 | ▼7.6 | 28468 | |
| アルミニウム | 2009/10 | 178 | 179.9 | 175.6 | 176 | ▼7.6 | 17 | |
| 金ミニ | 2009/10 | 2296 | 2340 | 2280 | 2280 | ▼150 | 44312 | |
| 東京白金ミニ | 2009/10 | 2330 | 2463 | 2320 | 2374 | ▼108 | 6524 | |
|
| 東京穀物 |
コーン | 2009/11 | 16650 | 16800 | 16480 | 16480 | ▼1300 | 11467 | 46365 |
| 一般大豆 | 2009/10 | 33700 | 33910 | 33700 | 33700 | ▼1800 | 4475 | 25730 |
| NGMO大豆 | 2009/10 | 45430 | 45430 | 44930 | 44930 | ▼3000 | 3072 | 24936 |
| 小豆 | 2009/05 | 8760 | 8760 | 8700 | 8720 | ▼180 | 1544 | 7976 |
| アラビカコーヒー | 2009/11 | 17310 | 17780 | 17280 | 17710 | ▼560 | 451 | 4065 |
| ロブスタコーヒー | 2009/11 | | | | | | | |
| 粗糖 | 2010/01 | 25850 | 26000 | 25850 | 25850 | ▼1000 | 353 | 5861 |
| 生糸 | 2009/05 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 0 | 12 | |
|
| 中部大阪 |
ガソリン | 2009/06 | 34520 | 35560 | 34520 | 34580 | ▼3240 | 5859 | 16079 |
| 灯油 | 2009/06 | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | ▼3300 | 3688 | 13713 |
| 軽油 | 2009/06 | 76720 | 76720 | 76720 | 76720 | ▼3300 | 36 | |
| ゴムRSS3 | 2009/05 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | ▼7 | 36 | 84 |
| ゴムTSR20 | 2009/06 | 136.8 | 136.8 | 126.3 | 126.3 | ▼10.5 | 36 | |
| ゴム指数 | 2009/05 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | ▼7.5 | 36 | 704 |
| アルミニウム | 2009/11 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 0 | 36 | 52 |
| ニッケル | 2009/03 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 0 | 10 | 19 |
| 鶏卵 | 2009/05 | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 24 | 73 |
| 鉄スクラップ | 2009/05 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | ▼210 | 24 | 21 |
|
| 株価・為替 |
東京外為 | | 93.2 | 93.79 | 92.67 | 92.67 | ▼1.99 | | |
| 日経平均株価 | | 8266.32 | 8266.32 | 7863.69 | 7863.69 | ▼533.53 | 136009 | |