国内商品相場情報
主要商品相場表
| 銘柄 | 限月 | 前日引 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京金 | 2013/04 | 4014 | 4028 | 4079 | 4028 | 4053 | △39 | 03:59現在 |
| 東京白金 | 2013/04 | 3723 | 3733 | 3756 | 3713 | 3727 | △4 | 03:59現在 |
| 東京ゴム | 2012/10 | 269.9 | 272.0 | 272.9 | 269.1 | 271.3 | △1.4 | 18:59現在 |
| 東京ガソリン | 2012/11 | 61530 | 61500 | 61870 | 61260 | 61400 | ▼130 | 03:59現在 |
| 東京灯油 | 2012/11 | 63000 | 62880 | 63230 | 62630 | 62760 | ▼240 | 03:59現在 |
| 東京原油 | 2012/10 | 50910 | 50870 | 51300 | 50680 | 50830 | ▼80 | 03:59現在 |







相場情報
波動展望について
ブログ