砂糖の世界需給の年度推移  (リヒト社)発表
単位:1,000トン、在庫率%、高値・安値¢
  期初在庫 生産 消費 差引 輸入 輸出 期末在庫 在庫率
1970年度 21,174 72,205 73,882 -1,677 23,287 23,983 18,801 25.45%
1971年度 18,801 73,226 75,373 -2,147 24,264 23,978 16,940 22.47%
1972年度 16,940 76,788 77,263 -475 24,191 24,705 15,951 20.65%
1973年度 15,951 80,299 80,011 288 24,402 24,627 16,014 20.01%
1974年度 16,014 79,600 77,570 2,030 24,141 24,707 17,478 22.53%
1975年度 17,478 81,109 78,462 2,647 22,738 22,495 20,639 26.30%
1976年度 20,639 86,714 81,274 5,440 26,477 27,459 25,097 30.88%
1977年度 25,097 91,206 85,229 5,977 26,791 27,346 31,225 36.64%
1978年度 31,225 91,010 89,334 1,676 26,251 26,876 32,276 36.13%
1979年度 32,276 85,101 90,241 -5,140 28,565 29,295 26,406 29.26%
1980年度 26,406 88,731 89,969 -1,238 28,983 28,211 25,940 28.83%
1981年度 25,940 100,927 91,948 8,979 31,125 32,109 33,935 36.91%
1982年度 33,935 100,603 93,726 6,877 29,326 29,933 40,205 42.90%
1983年度 40,205 98,002 96,039 1,963 29,111 30,049 40,797 42.48%
1984年度 40,862 100,437 98,227 2,210 33,254 34,919 41,426 42.17%
1985年度 41,426 98,578 100,457 -1,879 32,442 33,421 38,568 38.39%
1986年度 38,568 104,202 105,921 -1,719 32,374 33,421 35,801 33.80%
1987年度 35,801 104,682 107,167 -2,485 32,547 32,481 33,382 31.15%
1988年度 33,405 104,601 107,027 -2,426 35,226 35,115 31,091 29.05%
1989年度 31,091 109,104 109,552 -448 34,661 34,675 30,629 27.96%
1990年度 30,629 115,713 110,376 5,337 33,929 34,843 35,052 31.76%
1991年度 35,052 116,862 111,061 5,801 31,744 32,598 39,999 36.02%
1992年度 39,999 112,663 111,851 812 31,673 31,673 39,874 35.65%
1993年度 39,874 111,425 112,314 -889 32,627 32,627 37,562 33.44%
1994年度 37,562 116,117 114,686 1,431 34,624 34,624 38,198 33.31%
1995年度 38,198 125,475 117,561 7,914 38,685 38,685 45,942 39.08%
1996年度 45,942 123,875 121,514 2,361 36,943 36,943 46,679 38.41%
1997年度 46,679 128,256 123,148 5,108 39,340 41,239 50,233 40.79%
1998年度 50,233 134,706 125,494 9,212 41,308 43,940 56,812 45.27%
1999年度 56,783 134,192 128,014 6,177 42,362 61,275 61,275 47.87%
2000年度 61,566 131,589 131,480 108.6 43,854 61,521 61,521 46.79%
2001年度 62,385 138,013 135,599 2,415 45,353 47,567 62,585 46.15%
2002年度 62,040 149,405 139,371 10,034 48,593 51,340 69,327 49.74%
2003年度 67,882 143,560 141,481 2,080 48,593 52,433 66,527 47.02%
2004年度 68,527 140,912 144,144 -3,232 50,673 53,833 60,135 41.72%
2005年度 60,135 151,160 145,400 5,760 51,968 53,678 64,186 44.14%
2006年度 64,186 160,008 148,284 11,724 48,091 51,360 72,641 48.99%
2007年度                
2006/10/31発表によるが、2003年度以前については2005年発表データのまま