| 世界主要国銀鉱山生産の推移(t) | |||||||||||||||
| メキシコ | 米国 | ペルー | カナダ | オーストラリア | 旧ソ連 | 中国 | ポーランド | 世界 | |||||||
| 1970年 | 1,331 | 1,400 | 1,238 | 1,378 | 809 | 1,300 | 9,717 | ||||||||
| 1971年 | 1,141 | 1,294 | 1,194 | 1,431 | 678 | 1,347 | 9,446 | ||||||||
| 1972年 | 1,166 | 1,157 | 1,250 | 1,393 | 681 | 1,393 | 9,642 | ||||||||
| 1973年 | 1,207 | 1,176 | 1,306 | 1,477 | 706 | 1,443 | 9,878 | ||||||||
| 1974年 | 1,166 | 1,051 | 1,086 | 1,331 | 669 | 1,493 | 9,446 | ||||||||
| 1975年 | 1,182 | 1,086 | 1,166 | 1,235 | 725 | 1,549 | 9,639 | ||||||||
| 1976年 | 1,325 | 1,067 | 1,107 | 1,281 | 778 | 1,549 | 9,891 | ||||||||
| 1977年 | 1,462 | 1,188 | 1,216 | 1,313 | 855 | 1,549 | 10,609 | ||||||||
| 1978年 | 1,580 | 1,225 | 1,151 | 1,266 | 812 | 1,549 | 10,824 | ||||||||
| 1979年 | 1,537 | 1,179 | 1,303 | 1,147 | 832 | 1,550 | 10,961 | ||||||||
| 1980年 | 1,473 | 1,006 | 1,394 | 1,070 | 777 | 1,550 | 10,844 | ||||||||
| 1981年 | 1,655 | 1,265 | 1,324 | 1,129 | 744 | 1,571 | 11,251 | ||||||||
| 1982年 | 1,550 | 1,252 | 1,691 | 1,314 | 907 | 1,617 | 11,768 | ||||||||
| 1983年 | 1,711 | 1,351 | 1,728 | 1,203 | 1,033 | 1,711 | 12,374 | ||||||||
| 1984年 | 1,988 | 1,387 | 1,656 | 1,306 | 972 | 1,773 | 12,866 | ||||||||
| 1985年 | 2,152 | 1,224 | 1,706 | 1,197 | 1,086 | 1,960 | 87 | 831 | 13,312 | ||||||
| 1986年 | 2,159 | 1,064 | 1,864 | 1,088 | 1,023 | 1,991 | 100 | 829 | 13,101 | ||||||
| 1987年 | 2,171 | 1,238 | 1,978 | 1,185 | 1,117 | 2,003 | 100 | 831 | 13,654 | ||||||
| 1988年 | 2,177 | 1,661 | 1,484 | 1,372 | 1,114 | 2,006 | 109 | 1,063 | 14,133 | ||||||
| 1989年 | 2,177 | 1,891 | 1,767 | 1,285 | 1,160 | 2,012 | 124 | 1,058 | 14,590 | ||||||
| 1990年 | 2,453 | 2,125 | 1,927 | 1,381 | 1,173 | 2,239 | 704 | 833 | 16,314 | ||||||
| 1991年 | 2,282 | 1,848 | 2,086 | 1,261 | 1,180 | 2,078 | 766 | 867 | 15,950 | ||||||
| 1992年 | 2,098 | 1,804 | 1,668 | 1,169 | 1,218 | 1,895 | 766 | 914 | 15,163 | ||||||
| 1993年 | 2,136 | 1,645 | 1,671 | 879 | 1,152 | 1,754 | 775 | 892 | 14,614 | ||||||
| 1994年 | 2,215 | 1,481 | 1,742 | 740 | 1,045 | 1,518 | 1,051 | 858 | 14,029 | ||||||
| 1995年 | 2,358 | 1,560 | 1,908 | 1,284 | 920 | 1,463 | 1,201 | 984 | 15,024 | ||||||
| 1996年 | 2,529 | 1,570 | 1,968 | 1,308 | 1,010 | 1,341 | 1,212 | 953 | 15,273 | ||||||
| 1997年 | 2,679 | 2,180 | 2,077 | 1,213 | 1,106 | 1,202 | 1,267 | 1,050 | 16,174 | ||||||
| 1998年 | 2,687 | 2,060 | 2,025 | 1,131 | 1,469 | 1,252 | 1,358 | 1,119 | 16,860 | ||||||
| 1999年 | 2,483 | 1,950 | 2,231 | 1,166 | 1,709 | 1,360 | 1,494 | 1,115 | 17,319 | ||||||
| 2000年 | 2,621 | 1,980 | 2,438 | 1,174 | 2,024 | 1,620 | 1,596 | 1,140 | 18,378 | ||||||
| 2001年 | 2,760 | 1,740 | 2,674 | 1,265 | 1,970 | 1,686 | 1,729 | 1,183 | 18,853 | ||||||
| 2002年 | 2,747 | 1,350 | 2,762 | 1,373 | 2,077 | 1,641 | 1,646 | 1,211 | 18,468 | ||||||
| 2003年 | 2,569 | 1,240 | 2,921 | 1,276 | 1,864 | 1,971 | 1,828 | 1,376 | 18,683 | ||||||
| 2004年 | 2,569 | 1,250 | 3,060 | 1,295 | 2,222 | 2,041 | 1,967 | 1,362 | 19,353 | ||||||
| 2005年 | 2,894 | 1,220 | 3,192 | 1,063 | 2,404 | 2,223 | 2,083 | 1,261 | 20,082 | ||||||
| 2006年 | 2,999 | 1,140 | 3,471 | 969 | 1,728 | 2,153 | 2,345 | 1,257 | 20,095 | ||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||