ゴム需給統計 全国営業倉庫生ゴム在庫旬別推移  by 波動展望
北辰物産株式会社 オンラインCX事業部  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2
波動展望編集長 山本 毅  mail to :yamamotovv@hoxsin.co.jp
商品先物オンライン取引ならDステーション http://www.hoxsin.co.jp/online/index.htm
                         
全国営業倉庫生ゴム在庫 旬別推移
  2005年 2006年 2007年 2008年
  入庫 出庫 在庫 入庫 出庫 在庫 入庫 出庫 在庫 入庫 出庫 在庫
1月10日 510 778 17,578 1,277 859 8,936 1,456 1,515 14,279 1,662 790 11,238
1月20日 1,917 1,470 18,025 3,798 1,549 11,185 4,799 1,452 17,626 1,380 1,060 11,558
1月31日 1,516 1,644 17,897 1,997 2,001 11,181 1,424 1,719 17,331 1,735 1,634 11,659
2月10日 1,805 2,130 17,572 2,379 1,659 11,901 2,709 1,546 18,494 623 1,418 10,864
2月20日 1,671 1,964 17,279 2,281 1,490 12,692 2,288 1,278 19,504 2,582 1,331 12,385
2月28日 1,597 2,230 16,646 1,481 1,448 12,725 1,259 1,944 18,819 1,178 1,259 12,304
3月10日 1,523 2,140 16,029 2,196 2,399 12,522 918 1,930 17,807 1,033 1,268 12,069
3月20日 2,258 2,744 15,543 3,840 1,218 15,144 2,421 1,275 18,953 1,384 1,328 12,125
3月31日 1,883 1,744 15,682 2,387 2,341 15,190 2,788 2,897 18,844 2,373 1,892 12,606
4月10日 1,298 1,849 15,131 2,039 1,712 15,517 1,176 1,380 18,640 1,699 1,759 12,546
4月20日 1,234 2,028 14,337 4,310 1,789 18,038 946 1,370 18,216 1,324 1,570 12,300
4月30日 1,271 1,613 13,995 761 1,208 17,591 846 961 18,101 1,354 1,729 11,925
5月10日 332 885 13,442 1,287 1,255 17,623 1,317 1,420 17,998 846 980 11,791
5月20日 2,932 2,977 17,015 2,179 1,487 18,315 1,341 1,398 17,941 902 1,203 11,490
5月31日 1,298 3,045 15,268 1,321 2,218 17,418 1,569 2,052 17,458 1,040 1,287 11,243
6月10日 1,186 2,355 10,575 985 2,493 15,910 899 1,640 16,717 985 1,545 10,683
6月20日 1,381 1,589 10,367 461 1,679 14,692 694 1,655 15,756 706 1,879 9,510
6月30日 1,330 1,845 9,852 981 2,441 13,232 755 1,332 15,179 817 1,175 9,152
7月10日 1,163 1,698 9,317 1,552 3,105 11,679 773 2,302 13,650 1,318 2,268 8,202
7月20日 996 1,416 8,897 1,268 2,610 10,337 853 2,395 12,108 967 1,381 7,788
7月31日 992 1,755 8,134 1,094 2,042 9,389 798 1,749 11,157 996 1,964 6,820
8月10日 1,061 2,089 7,106 2,361 2,294 9,456 1,108 1,940 10,325 1,351 1,810 6,361
8月20日 1,802 621 8,287 1,449 670 10,235 861 777 10,409 825 999 6,187
8月31日 919 1,466 7,740 1,846 1,945 10,136 1,108 1,698 9,819 894 1,161 5,920
9月10日 1,503 1,411 7,832 2,075 1,837 10,374 2,457 3,380 8,896 1,061 2,126 4,855
9月20日 1,856 1,331 8,357 1,473 1,631 10,216 1,584 2,076 8,404 625 1,122 4,358
9月30日 1,768 1,976 8,149 1,259 2,022 9,453 441 1,334 7,511 1,134 1,115 4,377
10月10日 1,151 1,426 7,874 1,260 1,826 8,887 1,854 1,573 7,792 961 1,334 4,004
10月20日 1,610 1,847 7,637 2,122 1,435 9,574 2,288 1,462 8,618 1,876 1,211 4,669
10月31日 1,362 1,499 7,500 1,753 2,038 9,289 1,663 1,438 8,843 2,044 1,364 5,349
11月10日 2,585 1,505 8,580 2,389 2,137 9,404 1,632 1,525 8,950 1,038 1,107 5,280
11月20日 1,831 1,218 9,193 3,441 1,351 11,494 2,723 1,375 10,298 3,224 1,204 7,300
11月30日 968 1,521 8,640 1,025 1,477 11,042 1,232 1,561 9,969 1,285 989 7,596
12月10日 1,169 1,414 8,395 1,893 1,821 11,114 1,803 1,793 9,979 1,706 1,813 7,489
12月20日 1,470 1,459 8,406 3,906 1,622 13,398 2,339 1,892 10,426 2,330 1,026 8,793
12月31日 1,654 1,542 8,518 2,242 1,302 14,338 1,213 1,273 10,366      
商品先物取引・外国為替証拠金取引の北辰物産株式会社
北辰物産株式会社は商品先物取引員です。
商品取引受託業者許可番号 農林水産指令17総合第169号、平成17・4・21商第5号
http://www.hoxsin.co.jp/index.htm
 このホームページコンテンツは商品先物取引に関する情報提供を目的としており、商品先物取引の勧誘を目的にしたものではありません。
 商品先物取引における売買の判断等はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。また、内容については正確であるよう最善を尽くしておりますが、掲載されている情報によって生じるいかなる結果にも責任を負いかねますので予めご了承ください。
 安全性には十分配慮しておりますが、リンク等によって発生した障害については免責とさせていただきますので、ご了承ください。