全国営業倉庫生ゴム在庫 月間推移  ゴム需給統計 by  波動展望の部屋  
北辰物産株式会社 オンラインCX事業部  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2
波動展望編集長 山本 毅  mail to :yamamotovv@hoxsin.co.jp
商品先物オンライン取引ならDステーション http://www.hoxsin.co.jp/online/index.htm
                           
全国営業倉庫生ゴム在庫
  1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 前年比
Jan 35,607 39,004 31,486 47,918 76,394 21,830 18,255 18,584 17,897 11,181 17,331 11,659 -32.7%
Feb 35,426 38,894 33,892 50,483 69,206 17,394 21,457 19,514 16,646 12,725 18,819 12,304 -34.6%
Mar 39,027 40,797 37,851 49,662 52,729 16,954 21,382 21,206 15,682 15,190 18,844 12,606 -33.1%
Apr 39,589 42,723 38,419 49,372 41,044 17,405 20,891 18,126 13,995 17,591 18,101 11,925 -34.1%
May 36,244 43,727 42,988 45,834 37,598 17,622 21,299 15,268 11,744 17,418 17,458 11,243 -35.6%
Jun 29,970 37,836 45,840 40,443 32,242 17,702 17,207 13,044 9,852 13,232 15,179 9,152 -39.7%
Jul 27,569 31,508 45,403 40,230 29,473 15,293 13,650 13,728 8,134 9,389 11,157 6,820 -38.9%
Aug 28,622 30,743 45,595 40,870 27,622 17,590 13,339 13,260 7,740 10,136 9,819 5,920 -39.7%
Sep 27,506 29,409 37,249 51,067 27,603 17,451 16,779 12,256 8,149 9,453 7,511 4,377 -41.7%
Oct 34,256 27,366 35,993 59,400 26,462 17,058 18,033 15,185 7,500 9,289 8,843 5,349 -39.5%
Nov 36,045 29,979 40,549 62,361 21,127 14,102 17,256 16,034 8,640 11,042 9,969 7,596 -23.8%
Dec 37,106 30,754 43,876 73,027 24,553 16,323 17,301 17,846 8,518 14,338 10,366   -100.0%
商品先物取引・外国為替証拠金取引の北辰物産株式会社
商品先物取引・外国為替証拠金取引の北辰物産株式会社
北辰物産株式会社は商品先物取引員です。
商品取引受託業者許可番号 農林水産指令17総合第169号、平成17・4・21商第5号
http://www.hoxsin.co.jp/index.htm
 このホームページコンテンツは商品先物取引に関する情報提供を目的としており、商品先物取引の勧誘を目的にしたものではありません。
 商品先物取引における売買の判断等はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。また、内容については正確であるよう最善を尽くしておりますが、掲載されている情報によって生じるいかなる結果にも責任を負いかねますので予めご了承ください。
 安全性には十分配慮しておりますが、リンク等によって発生した障害については免責とさせていただきますので、ご了承ください。