世界ゴム需給 IRSG(国際ゴム研究会)                                              
('000 tonnes)                                                    
                                                     
  2003 2004 2005 2006     2007 2006 2007 2008
  Year Year Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Year
世界天然ゴム生産                                                    
ラテンアメリカ 172 191 200 202 50 53 41 44 54 57 42 47 216 54 57 44 48 56 61 48 51 58        
アフリカ 360 385 411 421 100 99 94 88 97 99 104 102 449 105 106 108 102 112 114 111 112 113        
アジア 7487 8132 8377 9331 2094 1777 2135 2121 2137 1885 2127 2131 9384 2312 2059 2443 2501 2369 1976 2431 2607 2402        
世界合計 7992 8654 8882 9697 2243 1915 2242 2245 2248 2030 2241 2257 9700 2433 2211 2564 2602 2447 2070 2514 2669 2496        
                                                     
世界天然ゴム消費                                                    
北米 1225 1290 1316 1148 332 336 289 332 336 335 329 316 1157 328 302 261 257 290 298 284 284 275        
ラテンアメリカ 473 523 538 518 126 127 121 141 137 145 135 122 544 129 135 127 128 130 132 142 140 141        
EU 1336 1292 1318 1300 335 319 311 330 353 336 318 324 1376 313 314 326 327 373 357 319 326 326        
他欧州 180 198 227 177 43 42 55 57 57 55 59 56 204 36 41 43 57 48 46 51 59 58        
アフリカ 118 122 120 120 32 29 34 28 33 30 31 26 123 30 31 31 26 32 34 32 25 29        
アジア、オセアニア 4635 5156 5563 5955 1184 1148 1244 1324 1357 1350 1378 1378 6378 1429 1461 1598 1473 1497 1547 1684 1649 1631        
世界合計 7967 8581 9082 9236 2053 2000 2055 2212 2273 2251 2250 2220 9783 2266 2288 2390 2270 2371 2415 2514 2483 2461        
                                                     
天延ゴム需給格差 25 73 -200 461 190 -85 187 33 -25 -221 -9 37 -83 167 -77 174 332 76 -345 0 186 35        
                                                     
世界天然ゴムj在庫 2087 1726 1568 2108 2277 2192 2379 2413 1701 1480 1471 1509 2025 1752 1675 1849 2037 2184 1839 1839 2025 2060        
                                                     
合成ゴム世界生産                                                    
北米 2344 2409 2430 2685 632 585 582 610 635 600 585 610 2790 660 620 620 600 690 700 705 695 675        
ラテンアメリカ 644 675 653 663 172 170 168 165 163 161 165 164 684 163 165 168 169 173 173 169 170 185        
EU 2755 2871 2696 2725 714 725 715 718 698 679 648 671 2778 679 682 665 684 686 702 687 702 702        
他欧州 1175 1232 1233 1301 326 285 295 331 331 296 283 325 1290 325 317 285 374 343 325 297 325 336        
アフリカ 77 74 78 67 19 16 20 18 19 19 20 20 71 12 18 19 18 18 18 18 17 19        
アジアオセアニア 4426 4731 5019 5357 1177 1165 1175 1203 1211 1220 1239 1318 5962 1301 1343 1333 1319 1437 1512 1464 1548 1483        
世界合計 11448 11989 12155 12708 3037 2945 2955 3043 3057 2975 2940 3109 13575 3141 3145 3088 3163 3347 3431 3341 3457 3399        
                                                     
世界合成ゴム消費                                                    
北米 2152 2139 2228 2217 570 509 519 541 595 532 505 548 2129 590 508 477 456 517 543 545 524 492        
ラテンアメリカ 689 797 766 804 192 196 203 205 199 192 195 180 861 210 200 196 199 209 208 221 223 225        
EU 2657 2651 2518 2523 674 682 624 640 665 663 601 635 2620 615 635 621 637 652 669 626 674 681        
他欧州 925 950 932 862 225 226 237 247 225 241 233 267 934 201 225 192 295 205 250 240 239 209        
アフリカ 109 103 104 99 25 25 31 25 25 26 27 27 106 20 26 27 28 29 28 25 24 27        
アジアオセアニア 4737 5139 5242 5737 1260 1290 1283 1318 1257 1327 1344 1397 6293 1363 1476 1481 1410 1488 1624 1604 1577 1613        
世界合計 11381 11894 11895 12376 2980 2945 2910 3026 2991 3003 2932 3083 13086 3056 3089 3032 3073 3130 3372 3294 3291 3291        
                                                     
合成ゴム需給格差 67 95 260 332 57 0 45 17 66 -28 8 26 489 85 56 56 90 217 59 47 166 108        
                                                     
世界ゴム在庫 3183 3268 3549 3866 3240 3240 3285 3301 3334 3306 3314 3336 4355 3634 3690 3746 3836 4083 4142 4189 4355 4463