OPEC原油生産量  Crude Oil (Including Lease Condensate)  
                             
  アルジェリア アンゴラ インドネシア イラン イラク クェート リビヤ ナイジェリア カタール サウジ UAE ベネズエラ OPEC計  
1973年 1,097 162 1,339 5,861 2,018 3,020 2,175 2,054 570 7,596 1,533 3,366 30,791  
1974年 1,009 169 1,375 6,022 1,971 2,546 1,521 2,255 518 8,480 1,679 2,976 30,520  
1975年 983 165 1,307 5,350 2,262 2,084 1,480 1,783 438 7,075 1,664 2,346 26,936  
1976年 1,075 108 1,504 5,883 2,415 2,145 1,933 2,067 497 8,577 1,936 2,294 30,435  
1977年 1,152 194 1,686 5,663 2,348 1,969 2,063 2,085 445 9,245 1,999 2,238 31,087  
1978年 1,231 131 1,635 5,242 2,563 2,131 1,983 1,897 487 8,301 1,831 2,165 29,595  
1979年 1,224 147 1,591 3,168 3,477 2,500 2,092 2,302 508 9,532 1,831 2,356 30,728  
1980年 1,106 150 1,577 1,662 2,514 1,656 1,787 2,055 472 9,900 1,709 2,168 26,756  
1981年 1,002 130 1,605 1,380 1,000 1,125 1,140 1,433 405 9,815 1,474 2,102 22,611  
1982年 987 122 1,339 2,214 1,012 823 1,150 1,295 330 6,483 1,250 1,895 18,900  
1983年 968 177 1,343 2,440 1,005 1,064 1,105 1,241 295 5,086 1,149 1,801 17,674  
1984年 1,014 208 1,412 2,174 1,209 1,157 1,087 1,388 394 4,663 1,146 1,798 17,650  
1985年 1,037 231 1,325 2,250 1,433 1,023 1,059 1,495 301 3,388 1,193 1,677 16,412  
1986年 945 282 1,390 2,035 1,690 1,419 1,034 1,467 308 4,870 1,330 1,787 18,557  
1987年 1,048 360 1,343 2,298 2,079 1,585 972 1,341 293 4,265 1,541 1,752 18,877  
1988年 1,040 452 1,342 2,240 2,685 1,492 1,175 1,450 346 5,086 1,565 1,903 20,776  
1989年 1,095 455 1,409 2,810 2,897 1,783 1,150 1,716 380 5,064 1,860 1,907 22,526  
1990年 1,175 475 1,462 3,088 2,040 1,175 1,375 1,810 406 6,410 2,117 2,137 23,670  
1991年 1,230 500 1,592 3,312 305 190 1,483 1,892 395 8,115 2,386 2,375 23,775  
1992年 1,214 526 1,504 3,429 425 1,058 1,433 1,943 423 8,332 2,266 2,371 24,924  
1993年 1,162 509 1,511 3,540 512 1,852 1,361 1,960 413 8,198 2,159 2,450 25,628  
1994年 1,180 536 1,510 3,618 553 2,025 1,378 1,931 415 8,120 2,193 2,588 26,046  
1995年 1,202 646 1,503 3,643 560 2,057 1,390 1,993 442 8,231 2,233 2,750 26,650  
1996年 1,242 709 1,547 3,686 579 2,062 1,401 2,001 510 8,218 2,278 2,938 27,170  
1997年 1,277 714 1,520 3,664 1,155 2,007 1,446 2,132 550 8,362 2,316 3,280 28,424  
1998年 1,246 735 1,518 3,634 2,150 2,085 1,390 2,153 696 8,389 2,345 3,167 29,509  
1999年 1,202 745 1,472 3,557 2,508 1,898 1,319 2,130 665 7,833 2,169 2,826 28,324  
2000年 1,254 746 1,428 3,696 2,571 2,079 1,410 2,165 737 8,404 2,368 3,155 30,013  
2001年 1,310 742 1,340 3,724 2,390 1,998 1,367 2,256 714 8,031 2,205 3,010 29,086  
2002年 1,306 896 1,249 3,444 2,023 1,894 1,319 2,118 679 7,634 2,082 2,604 27,248  
2003年 1,611 903 1,155 3,743 1,308 2,136 1,421 2,275 715 8,775 2,348 2,335 28,725  
2004年 1,677 1,052 1,096 4,001 2,011 2,376 1,515 2,329 783 9,101 2,478 2,557 30,976  
2005年 1,797 1,257 1,067 4,139 1,878 2,529 1,633 2,627 835 9,550 2,535 2,565 32,412  
2006年 1,814 1,420 1,019 4,028 1,996 2,535 1,681 2,440 850 9,152 2,636 2,511 32,082  
2007年                            
2008年                            
2009年