OPEC生産・生産能力の四半期推移  (million barrels per day)
 
  2006 2007 2008 Year
  1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 2006 2007 2008
原油                              
アルジェリア .................................................. 1.38 1.36 1.37 1.37 1.36 1.36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.37 n/a n/a
インドネシア .................................................. 0.92 0.91 0.89 0.86 0.86 0.85 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.89 n/a n/a
イラン ................................................................. 3.85 3.77 3.75 3.72 3.70 3.70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.77 n/a n/a
クェート ............................................................. 2.56 2.53 2.55 2.50 2.43 2.42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.54 n/a n/a
リビヤ ................................................................ 1.66 1.70 1.70 1.67 1.68 1.68 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.68 n/a n/a
ナイジェリア ................................................... 2.23 2.18 2.18 2.27 2.11 2.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.22 n/a n/a
カタール ........................................................... 0.80 0.80 0.84 0.82 0.79 0.79 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.82 n/a n/a
サウジアラビア ............................................ 9.41 9.22 9.20 8.78 8.65 8.60 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.15 n/a n/a
アラブ首長国連邦 ..................................... 2.50 2.50 2.60 2.53 2.49 2.50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.53 n/a n/a
ベネズエラ ...................................................... 2.50 2.50 2.43 2.45 2.36 2.40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.47 n/a n/a
OPEC10 ...................................................... 27.82 27.46 27.51 26.97 26.43 26.37 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 27.44 n/a n/a
アンゴラ ........................................................... 1.38 1.30 1.41 1.40 1.57 1.64 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.37 n/a n/a
イラク ................................................................. 1.77 1.98 2.18 2.03 1.93 2.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.99 n/a n/a
OPEC1012 .............................................. 30.96 30.74 31.11 30.40 29.93 30.08 30.41 30.85 31.29 31.27 31.45 31.51 30.80 30.32 31.38
                               
その他 ........................................ 4.37 4.41 4.51 4.54 4.52 4.47 4.49 4.54 4.64 4.72 4.89 5.03 4.46 4.50 4.82
                               
Total OPEC-12 Supply .............. 35.33 35.16 35.62 34.94 34.45 34.54 34.89 35.39 35.93 36.00 36.34 36.54 35.26 34.82 36.20
                               
Crude Oil Production Capacity                            
アルジェリア .................................................. 1.38 1.38 1.38 1.40 1.42 1.42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.39 n/a n/a
インドネシア .................................................. 0.92 0.91 0.89 0.86 0.86 0.85 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.89 n/a n/a
イラン ................................................................. 3.85 3.77 3.75 3.75 3.75 3.75 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.78 n/a n/a
クェート ............................................................. 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.62 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.60 n/a n/a
リビヤ ................................................................ 1.66 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.69 n/a n/a
ナイジェリア ................................................... 2.23 2.18 2.18 2.27 2.11 2.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.22 n/a n/a
カタール ........................................................... 0.80 0.80 0.84 0.85 0.85 0.85 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.82 n/a n/a
サウジアラビア ............................................ 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.50 n/a n/a
アラブ首長国連邦 ..................................... 2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.55 n/a n/a
ベネズエラ ...................................................... 2.50 2.50 2.43 2.45 2.45 2.43 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.47 n/a n/a
OPEC10 ...................................................... 28.94 28.83 28.88 28.98 28.84 28.78 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 28.91 n/a n/a
アンゴラ ........................................................... 1.38 1.30 1.41 1.40 1.57 1.64 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.37 n/a n/a
イラク ................................................................. 1.77 1.98 2.18 2.03 1.93 2.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.99 n/a n/a
OPEC1012 .............................................. 32.09 32.12 32.47 32.41 32.34 32.49 32.58 32.87 33.64 33.87 34.37 34.43 32.27 32.57 34.08
                               
Surplus Crude Oil Production Capacity                          
アルジェリア .................................................. 0.00 0.02 0.01 0.03 0.06 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a
インドネシア .................................................. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00 n/a n/a
イラン ................................................................. 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a
クェート ............................................................. 0.04 0.07 0.05 0.10 0.17 0.20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 n/a n/a
リビヤ ................................................................ 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a
ナイジェリア ................................................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00 n/a n/a
カタール ........................................................... 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a
サウジアラビア ............................................ 1.09 1.28 1.30 1.72 1.85 1.90 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.35 n/a n/a
アラブ首長国連邦 ..................................... 0.00 0.00 0.00 0.07 0.11 0.10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a
ベネズエラ ...................................................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00 n/a n/a
OPEC10 ...................................................... 1.13 1.37 1.36 2.01 2.41 2.41 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.47 n/a n/a
アンゴラ ........................................................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00 n/a n/a
イラク ................................................................. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00 n/a n/a
OPEC1012 .............................................. 1.13 1.37 1.36 2.01 2.41 2.41 2.17 2.02 2.35 2.60 2.92 2.92 1.47 2.25 2.70
                               
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the International Petroleum Monthly; and International Energy Agency, Monthly Oil Data Service, latest monthly release.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding.
Projections: Generated by simulation of the EIA Regional Short-Term Energy Model.