Table 1.2  OPEC Crude Oil Production (Excluding Condensate), 1997-Present Energy Information Administration
                 (Thousand Barrels per Day)
OPECの原油生産(コンデンセート除く正味原油生産)
                             
United
Saudi Arab Total
Algeria Angola Ecuador Indonesia Iran Iraq Kuwait1 Libya Nigeria Qatar Arabia1 Emirates   Venezuela OPEC
  アルジェリア アンゴラ エクアドル インドネシア イラン イラク クェート リビヤ ナイジェリア カタール サウジ 首長国 ベネズエラ OPEC
1997 Average 847 714 388 1,355 3,629 1,150 2,007 1,446 2,017 515 8,362 2,236 3,240 27,907
1998 Average 816 735 375 1,338 3,599 2,145 2,085 1,390 2,043 661 8,389 2,265 3,127 28,970
1999 Average 772 745 373 1,324 3,522 2,503 1,898 1,319 2,020 630 7,833 2,089 2,776 27,803
2000 Average 809 746 395 1,286 3,661 2,566 2,079 1,410 2,045 702 8,404 2,268 3,105 29,476
2001 Average 865 742 412 1,210 3,689 2,385 1,998 1,367 2,117 679 8,031 2,105 2,960 28,560
2002 Average 861 896 393 1,117 3,409 2,018 1,894 1,319 1,968 644 7,634 1,982 2,556 26,692
2003 Average 1,166 903 411 1,021 3,707 1,305 2,136 1,421 2,147 680 8,775 2,248 2,299 28,218
2004 Average 1,232 1,052 528 967 3,900 2,008 2,376 1,515 2,149 748 9,101 2,378 2,517 30,470
2005 Average 1,352 1,229 532 942 3,938 1,875 2,529 1,633 2,438 800 9,550 2,433 2,525 31,776
2006 Average 1,369 1,373 536 894 3,770 1,993 2,535 1,681 2,217 815 9,152 2,534 2,471 31,339
2007 Average 1,373 1,684 511 846 3,700 2,083 2,464 1,702 2,120 814 8,722 2,493 2,390 30,902
Jan-01 892 746 420 1,249 3,900 1,700 2,169 1,450 2,150 740 8,700 2,283 3,190 29,588
Feb-01 860 749 408 1,254 3,750 2,152 2,100 1,400 2,120 700 8,320 2,224 3,117 29,154
Mar-01 860 731 425 1,229 3,800 2,800 2,070 1,390 2,150 700 8,300 2,263 3,085 29,804
Apr-01 844 739 425 1,204 3,750 2,874 1,982 1,380 2,070 680 7,950 2,176 3,002 29,076
May-01 860 733 420 1,214 3,650 2,849 1,965 1,360 2,000 690 8,000 2,125 2,970 28,837
Jun-01 881 728 424 1,234 3,750 1,081 2,001 1,370 2,065 700 8,050 2,108 2,981 27,374
Jul-01 892 713 406 1,214 3,840 2,103 1,992 1,380 2,000 700 8,250 2,089 2,970 28,548
Aug-01 892 701 408 1,204 3,750 2,820 2,006 1,380 2,067 690 8,070 2,077 2,960 29,024
Sep-01 860 710 404 1,195 3,620 2,621 1,942 1,350 2,220 650 7,800 2,002 2,792 28,167
Oct-01 839 754 401 1,185 3,500 2,855 1,922 1,320 2,210 650 7,670 1,973 2,824 28,103
Nov-01 850 785 402 1,185 3,500 2,751 1,913 1,310 2,210 630 7,670 1,973 2,813 27,991
Dec-01 850 820 403 1,155 3,456 1,985 1,913 1,310 2,150 620 7,600 1,973 2,824 27,057
Jan-02 776 910 390 1,160 3,350 2,310 1,850 1,260 2,000 590 7,300 1,960 2,580 26,436
Feb-02 770 950 383 1,130 3,330 2,540 1,803 1,280 1,950 590 7,210 1,950 2,550 26,436
Mar-02 790 940 391 1,130 3,350 2,510 1,850 1,290 1,970 600 7,310 1,955 2,570 26,656
Apr-02 800 940 389 1,120 3,340 1,210 1,860 1,300 1,980 620 7,455 1,970 2,480 25,464
May-02 830 930 388 1,120 3,360 1,860 1,880 1,310 1,920 640 7,450 1,960 2,680 26,328
Jun-02 840 895 390 1,120 3,380 1,520 1,890 1,320 1,910 630 7,500 1,960 2,685 26,040
Jul-02 860 870 402 1,115 3,390 1,830 1,910 1,330 1,900 640 7,700 1,980 2,685 26,612
Aug-02 870 910 396 1,110 3,405 1,500 1,910 1,330 1,950 650 7,730 1,990 2,715 26,466
Sep-02 900 885 407 1,110 3,450 1,820 1,930 1,350 1,993 660 7,880 2,003 2,905 27,293
Oct-02 950 895 393 1,110 3,500 2,420 1,930 1,350 1,990 690 7,900 2,013 2,930 28,071
Nov-02 938 815 392 1,100 3,500 2,390 1,940 1,350 2,000 695 8,100 2,000 2,922 28,142
Dec-02 1,000 820 392 1,080 3,550 2,320 1,970 1,350 2,050 720 8,050 2,040 1,000 26,341
Jan-03 1,045 820 385 1,080 3,590 2,544 1,951 1,375 2,185 678 8,499 2,100 620 26,871
Feb-03 1,050 825 375 1,075 3,664 2,479 2,011 1,400 2,235 702 8,797 2,150 1,425 28,187
Mar-03 1,110 850 370 1,050 3,689 1,367 2,256 1,405 1,900 702 9,382 2,350 2,350 28,780
Apr-03 1,200 910 385 1,030 3,684 50 2,354 1,430 1,834 702 9,521 2,350 2,515 27,964
May-03 1,200 920 330 1,020 3,684 289 2,241 1,435 2,032 702 9,322 2,300 2,625 28,100
Jun-03 1,180 920 357 1,015 3,684 449 2,060 1,430 2,134 655 8,628 2,250 2,600 27,361
Jul-03 1,200 920 375 1,015 3,714 569 2,060 1,430 2,169 655 8,539 2,250 2,600 27,495
Aug-03 1,200 920 380 1,000 3,714 1,047 2,060 1,425 2,185 655 8,539 2,240 2,600 27,964
Sep-03 1,200 920 477 1,000 3,714 1,396 2,060 1,425 2,235 655 8,479 2,200 2,600 28,361
Oct-03 1,200 920 480 995 3,714 1,746 2,158 1,420 2,235 655 8,578 2,230 2,600 28,931
Nov-03 1,200 920 497 990 3,763 1,845 2,158 1,420 2,286 702 8,430 2,250 2,500 28,961
Dec-03 1,200 980 520 990 3,862 1,945 2,256 1,450 2,337 702 8,588 2,300 2,500 29,630
Jan-04 1,200 1,030 503 980 3,900 2,100 2,300 1,450 2,168 716 8,700 2,300 2,500 29,848
Feb-04 1,200 1,030 530 980 3,900 2,000 2,300 1,450 2,168 726 8,700 2,320 2,500 29,804
Mar-04 1,200 1,030 510 970 3,900 2,200 2,355 1,450 2,168 726 8,400 2,270 2,500 29,679
Apr-04 1,200 1,030 533 970 3,900 2,300 2,350 1,450 2,168 726 8,400 2,120 2,500 29,647
May-04 1,200 1,030 540 965 3,900 1,900 2,400 1,450 2,168 726 8,500 2,180 2,500 29,459
Jun-04 1,220 1,030 529 960 3,900 1,700 2,400 1,500 2,215 764 9,500 2,410 2,500 30,627
Jul-04 1,250 1,030 532 960 3,900 2,000 2,400 1,550 2,215 764 9,500 2,430 2,500 31,031
Aug-04 1,250 1,050 532 960 3,900 1,800 2,400 1,560 2,122 764 9,500 2,500 2,500 30,838
Sep-04 1,250 1,070 532 960 3,900 2,300 2,400 1,560 2,122 764 9,500 2,500 2,500 31,358
Oct-04 1,250 1,090 537 960 3,900 2,200 2,400 1,560 2,122 764 9,500 2,500 2,600 31,383
Nov-04 1,280 1,100 534 960 3,900 1,700 2,400 1,600 2,122 764 9,500 2,500 2,500 30,860
Dec-04 1,280 1,100 529 975 3,900 1,900 2,400 1,600 2,030 764 9,500 2,500 2,600 31,078
Jan-05 1,305 1,110 532 960 3,900 1,900 2,450 1,600 2,250 800 9,500 2,400 2,600 31,307
Feb-05 1,310 1,120 537 950 3,900 1,900 2,500 1,600 2,300 800 9,500 2,400 2,600 31,417
Mar-05 1,330 1,134 528 950 3,900 1,900 2,500 1,620 2,400 800 9,500 2,450 2,600 31,612
Apr-05 1,330 1,142 523 950 3,900 1,900 2,500 1,625 2,450 800 9,600 2,500 2,500 31,720
May-05 1,330 1,160 526 950 3,900 1,900 2,500 1,630 2,500 800 9,600 2,300 2,500 31,596
Jun-05 1,360 1,149 548 940 4,000 1,900 2,500 1,635 2,500 800 9,600 2,300 2,500 31,732
Jul-05 1,360 1,191 548 940 4,000 2,000 2,500 1,635 2,500 800 9,600 2,400 2,500 31,974
Aug-05 1,380 1,326 477 940 4,000 1,900 2,500 1,650 2,400 800 9,600 2,450 2,500 31,923
Sep-05 1,380 1,360 542 930 3,950 2,050 2,600 1,650 2,450 800 9,600 2,500 2,500 32,312
Oct-05 1,380 1,320 534 930 3,950 1,800 2,600 1,650 2,500 800 9,500 2,500 2,500 31,964
Nov-05 1,380 1,360 535 930 3,950 1,700 2,600 1,650 2,500 800 9,500 2,500 2,500 31,905
Dec-05 1,380 1,370 555 930 3,900 1,650 2,600 1,650 2,500 800 9,500 2,500 2,500 31,835
Jan-06 1,380 1,380 553 920 3,900 1,600 2,600 1,650 2,350 800 9,400 2,500 2,500 31,533
Feb-06 1,380 1,380 551 920 3,850 1,800 2,550 1,650 2,200 800 9,500 2,500 2,500 31,581
Mar-06 1,380 1,380 528 920 3,800 1,900 2,525 1,680 2,150 800 9,350 2,500 2,500 31,413
Apr-06 1,380 1,380 546 915 3,800 1,900 2,525 1,690 2,150 800 9,350 2,500 2,500 31,436
May-06 1,340 1,280 547 910 3,750 1,900 2,525 1,700 2,150 800 9,200 2,500 2,500 31,102
Jun-06 1,350 1,245 536 900 3,750 2,150 2,550 1,700 2,250 800 9,100 2,500 2,500 31,331
Jul-06 1,360 1,420 543 890 3,750 2,200 2,550 1,700 2,150 820 9,300 2,600 2,400 31,683
Aug-06 1,360 1,420 544 890 3,750 2,200 2,550 1,700 2,200 850 9,300 2,600 2,450 31,814
Sep-06 1,390 1,398 533 880 3,750 2,150 2,550 1,700 2,200 850 9,000 2,600 2,450 31,451
Oct-06 1,390 1,336 519 860 3,750 2,100 2,550 1,700 2,300 850 8,800 2,600 2,450 31,205
Nov-06 1,360 1,412 511 860 3,700 2,000 2,500 1,650 2,250 810 8,800 2,500 2,450 30,803
Dec-06 1,360 1,444 516 860 3,700 2,000 2,450 1,650 2,250 800 8,750 2,500 2,450 30,730
Jan-07 1,360 1,544 517 860 3,700 1,750 2,450 1,680 2,135 800 8,750 2,500 2,340 30,386
Feb-07 1,360 1,560 507 860 3,700 2,000 2,420 1,680 2,160 790 8,600 2,460 2,340 30,437
Mar-07 1,360 1,605 482 850 3,700 2,050 2,420 1,680 2,045 790 8,600 2,500 2,400 30,482
Apr-07 1,360 1,639 502 850 3,700 2,100 2,420 1,680 2,170 790 8,600 2,500 2,400 30,711
May-07 1,360 1,650 512 850 3,700 2,100 2,420 1,680 2,010 790 8,600 2,500 2,400 30,572
Jun-07 1,370 1,630 515 845 3,700 2,000 2,420 1,680 2,000 800 8,600 2,500 2,400 30,460
Jul-07 1,370 1,650 510 840 3,700 2,050 2,445 1,700 2,150 830 8,600 2,500 2,400 30,745
Aug-07 1,370 1,660 508 840 3,700 1,900 2,500 1,700 2,150 830 8,600 2,550 2,400 30,709
Sep-07 1,380 1,711 517 840 3,700 2,200 2,500 1,720 2,150 830 8,800 2,600 2,400 31,347
Oct-07 1,390 1,799 514 840 3,700 2,300 2,500 1,740 2,100 830 8,800 2,600 2,400 31,513
Nov-07 1,400 1,850 518 840 3,700 2,250 2,520 1,740 2,170 840 9,000 2,150 2,400 31,378
Dec-07 1,400 1,896 532 840 3,700 2,300 2,550 1,740 2,200 840 9,100 2,550 2,400 32,047
Jan-08 1,410 1,902 519 809 3,800 2,150 2,550 1,740 2,000 840 9,200 2,600 2,400 31,920
Feb-08 1,410 1,907 519 869 3,800 2,300 2,600 1,740 1,870 860 9,200 2,600 2,400 32,075
Mar-08 1,410 1,913 508 859 3,800 2,300 2,600 1,740 2,100 860 9,200 2,600 2,400 32,291
Apr-08 1,440 1,919 510 859 3,800 2,300 2,600 1,718 1,900 870 9,100 2,600 2,400 32,017
May-08 1,440 1,925 499 860 3,800 2,450 2,600 1,700 1,880 870 9,400 2,600 2,400 32,425
  アルジェリア アンゴラ エクアドル インドネシア イラン イラク クェート リビヤ ナイジェリア カタール サウジ 首長国 ベネズエラ