商品先物オンライントレード支援のための総合相場情報分析サイト : 波動展望の部屋
米エネルギー省 製油所 能力稼働率(対週間)の週間推移 平年比較
U.S. Weekly Percent Utilization of Refinery Operable Capacity (%)
Weekly Gross Inputs into Refineries /Weekly Refinery Operable Capacity (Thousand Barrels per Day)
  1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年   2008年 平均値 5% -5%
Jan 93.2 97.2 98.2 86.1 91.8 89.6 89.1 92.7 94.0 89.83 91.45 1/4/08 91.31 92.1 96.7 87.5
Jan 91.6 96.1 96.5 85.3 92.2 90.0 90.2 90.8 91.5 86.52 87.92 1/11/08 87.10 90.8 95.3 86.2
Jan 90.6 94.1 94.3 85.7 90.5 87.7 88.0 89.7 91.0 86.23 87.38 1/18/08 86.50 89.6 94.0 85.1
Jan 89.7 93.3 90.0 87.4 90.8 84.8 85.2 88.8 91.6 87.01 87.06 1/25/08 84.96 88.7 93.1 84.3
Feb 91.3 92.2 90.5 84.6 89.8 85.5 83.6 87.6 90.0 85.80 87.34 2/1/08 84.34 88.0 92.4 83.6
Feb 88.2 92.7 90.8 85.3 89.6 86.3 84.3 90.3 91.7 86.08 86.64 2/8/08 85.08 88.4 92.8 83.9
Feb 87.5 90.3 92.8 86.2 89.3 86.5 86.6 90.3 90.2 86.64 85.22 2/15/08 83.52 88.3 92.7 83.9
Feb 88.8 89.8 91.8 86.7 91.1 87.6 86.8 87.3 89.3 85.21 85.98 2/22/08 84.68 88.2 92.6 83.8
Mar 89.4 89.6 91.5 86.9 91.8 85.4 85.6 88.6 89.5 82.95 85.83 2/29/08 85.91 87.9 92.3 83.5
Mar 90.5 93.1 91.1 89.3 90.1 84.7 87.9 89.1 90.7 85.68 85.60 3/7/08 84.99 88.9 93.3 84.4
Mar 91.1 93.8 90.8 89.0 91.2 86.1 88.9 87.6 90.2 86.72 86.34 3/14/08 83.84 89.2 93.7 84.8
Mar 93.5 94.2 90.1 91.3 89.3 87.7 88.5 87.9 91.1 87.04 87.01 3/21/08 82.16 89.8 94.3 85.3
Mar 92.8 94.7 91.0 92.3 89.1 88.3 91.0 88.7 93.7 85.94 87.30 3/28/08 82.36 90.4 95.0 85.9
Apr 93.3 94.6 93.0 91.3 90.4 89.7 93.0 89.9 91.0 85.58 88.37 4/4/08 83.03 90.9 95.5 86.4
Apr 93.0 95.6 94.9 91.3 93.7 90.9 93.2 88.0 91.8 86.23 90.41 4/11/08 81.40 91.7 96.3 87.1
Apr 93.2 98.5 94.8 91.5 96.2 90.7 92.2 91.9 91.3 88.16 87.79 4/18/08 85.62 92.4 97.0 87.8
Apr 92.0 95.8 94.2 93.1 96.2 91.2 92.8 91.3 91.7 88.78 88.25 4/25/08 85.40 92.3 96.9 87.7
May 94.1 98.2 95.5 92.4 95.8 93.2 94.3 93.0 91.8 90.23 89.03 5/2/08 84.99 93.4 98.1 88.7
May 96.9 95.4 94.0 93.8 93.7 92.5 95.4 96.0 94.0 89.81 89.50 5/9/08 86.62 93.7 98.4 89.0
May 97.4 96.3 93.4 94.8 95.4 90.8 95.1 95.3 94.6 89.68 91.10 5/16/08 87.92 94.0 98.7 89.3
May 98.4 98.1 93.9 95.3 95.5 91.8 94.3 94.6 96.2 91.44 91.08 5/23/08 87.90 94.6 99.3 89.9
Jun 99.0 99.5 93.8 95.6 97.6 92.8 97.3 94.9 94.9 90.97 89.63 5/30/08 89.72 95.1 99.8 90.3
Jun 98.6 97.0 94.5 95.0 97.2 93.0 95.9 96.0 96.7 92.73 89.23 6/6/08 88.63 95.1 99.8 90.3
Jun 97.6 98.2 93.7 96.1 93.6 93.2 95.5 96.4 94.8 93.31 87.60 6/13/08 89.32 94.5 99.3 89.8
Jun 97.7 98.4 92.3 96.0 93.1 92.5 93.3 95.6 96.3 93.79 89.43 6/20/08 88.60 94.4 99.1 89.7
Jun 97.3 98.1 92.6 95.5 95.7 93.7 93.8 96.1 98.1 93.11 90.03 6/27/08 89.23 94.9 99.6 90.2
Jul 96.1 97.2 92.3 96.0 96.1 94.1 93.9 96.7 96.2 90.48 90.17 7/4/08 89.16 94.5 99.2 89.7
Jul 97.9 100.0 93.8 96.1 94.4 92.8 94.6 95.2 92.8 92.93 91.04 7/11/08 89.49 94.7 99.4 89.9
Jul 96.9 99.5 94.9 96.0 92.6 92.9 93.0 94.5 93.5 92.51 91.66 7/18/08 87.14 94.4 99.1 89.6
Jul 96.0 99.6 95.8 96.2 93.0 93.8 93.6 97.0 95.8 90.83 93.62 7/25/08 87.17 95.0 99.8 90.3
Aug 97.3 98.4 95.3 95.8 93.1 91.8 91.9 96.3 95.0 91.63 91.25 8/1/08 86.96 94.3 99.1 89.6
Aug 96.1 98.0 96.9 95.5 93.4 92.1 93.0 94.7 93.5 91.47 91.83 8/8/08 85.9 94.2 98.9 89.5
Aug 97.7 99.0 95.4 95.6 91.9 92.8 94.0 95.8 93.4 92.75 91.63 8/15/08 85.7 94.5 99.3 89.8
Aug 99.3 99.8 95.5 94.9 91.6 91.9 93.1 96.0 97.1 92.93 90.27 8/22/08 87.28 94.8 99.5 90.0
Sep 99.8 100.5 93.6 96.0 93.3 92.2 94.7 95.7 86.8 93.56 92.09 8/29/08 88.68 94.4 99.1 89.7
Sep 99.4 98.4 96.5 96.0 95.4 92.9 94.7 96.5 87.3 93.04 90.53 9/5/08 78.27 94.6 99.3 89.9
Sep 99.0 98.9 94.3 93.3 90.9 91.2 94.8 95.7 90.8 93.42 89.56 9/12/08 77.41 93.8 98.5 89.1
Sep 98.5 96.0 93.8 95.3 89.3 91.5 92.7 88.1 86.7 92.43 86.92 9/19/08 66.71 91.9 96.5 87.3
Sep 98.1 94.8 93.6 94.7 90.8 89.9 90.8 83.7 69.8 89.92 87.51 9/26/08 72.27 89.4 93.9 85.0
Oct 97.6 88.5 93.9 92.4 91.7 82.9 90.2 88.9 74.9 89.21 87.84 10/3/08 80.93 88.9 93.4 84.5
Oct 98.4 86.9 92.5 90.9 91.1 79.7 90.8 86.9 79.1 86.32 87.34 10/10/08 82.24 88.2 92.6 83.8
Oct 95.9 86.3 90.0 92.4 92.2 86.3 92.1 88.2 80.7 86.22 87.13 10/17/08 84.75 88.9 93.3 84.4
Oct 94.4 87.9 88.9 93.5 92.5 88.6 93.2 89.2 82.5 88.94 86.16 10/24/08 85.34 89.6 94.1 85.1
Nov 94.8 93.1 90.7 93.0 91.2 89.6 93.7 89.4 84.0 88.13 86.23 10/31/08 85.28 90.4 94.9 85.8
Nov 93.2 94.8 90.7 92.8 88.5 89.1 91.6 92.6 86.2 87.30 87.66 11/7/08 84.59 90.4 94.9 85.9
Nov 92.2 95.9 90.8 92.1 89.8 90.2 92.3 93.5 88.1 87.08 87.00 11/14/08 84.91 90.8 95.4 86.3
Nov 95.5 94.2 91.5 90.1 90.8 91.0 91.3 92.9 89.3 88.07 89.44 11/21/08 86.16 91.3 95.8 86.7
Dec 96.2 93.2 91.2 91.8 91.3 92.1 93.5 94.0 90.6 90.46 89.44     92.2 96.8 87.6
Dec 95.8 93.5 91.6 93.2 89.1 91.8 94.2 94.0 89.6 89.10 88.76     91.9 96.5 87.3
Dec 96.5 93.8 90.0 93.3 89.2 89.2 92.0 93.7 88.0 90.70 87.84     91.3 95.9 86.7
Dec 96.3 93.7 90.2 93.0 88.0 88.0 91.6 93.4 88.9 90.93 88.09     91.1 95.6 86.5
Dec 97.1 96.8 88.8 93.5 90.2 89.9 91.7 94.2 89.9 91.04       92.3 96.9 87.7
Dec     89.0         94.8