全米ガソリン小売価格の推移 by 波動展望

商品先物オンライントレード支援のための総合相場情報分析サイト : 波動展望の部屋
米エネルギー省・全米ガソリン小売価格平均値(レギュラー)の週間推移 1ガロン=約3.8リットル
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 前月比 前年比
Jan 03 177.8 Jan 02 223.8 Jan 01 233.4 Jan 07 310.9 Jan 05 168.4 Jan 04 266.5 2.2% 58.3%
Jan 10 179.3 Jan 09 232.7 Jan 08 230.6 Jan 14 306.8 Jan 12 178.4 Jan 11 275.1 3.2% 54.2%
Jan 17 181.9 Jan 16 232.0 Jan 15 222.9 Jan 21 301.7 Jan 19 184.7 Jan 18 273.9 -0.4% 48.3%
Jan 24 185.3 Jan 23 233.6 Jan 22 216.5 Jan 28 297.7 Jan 26 183.8 Jan 25 270.5 -1.2% 47.2%
Jan 31 191.1 Jan 30 235.7 Jan 29 216.5 Feb 04 297.8 Feb 02 189.2 Feb 01 266.1 -1.6% 40.6%
Feb 07 190.9 Feb 06 234.2 Feb 05 219.1 Feb 11 296.0 Feb 09 192.6 Feb 08 265.2 -0.3% 37.7%
Feb 14 189.8 Feb 13 228.4 Feb 12 224.1 Feb 18 304.2 Feb 16 196.4 Feb 15 260.8 -1.7% 32.8%
Feb 21 190.5 Feb 20 224.0 Feb 19 229.6 Feb 25 313.0 Feb 23 190.9 Feb 22 265.5 1.8% 39.1%
Feb 28 192.8 Feb 27 225.4 Feb 26 238.3 Mar 03 316.2 Mar 02 193.4 Mar 01 270.2 1.8% 39.7%
Mar 07 199.9 Mar 06 233.1 Mar 05 250.5 Mar 10 322.5 Mar 09 194.1     -100.0% -100.0%
Mar 14 205.6 Mar 13 236.6 Mar 12 255.9 Mar 17 328.4 Mar 16 191.0     #DIV/0! -100.0%
Mar 21 210.9 Mar 20 250.4 Mar 19 257.7 Mar 24 325.9 Mar 23 196.2     #DIV/0! -100.0%
Mar 28 215.3 Mar 27 249.8 Mar 26 261.0 Mar 31 329.0 Mar 30 204.6     #DIV/0! -100.0%
Apr 04 221.7 Apr 03 258.8 Apr 02 270.7 Apr 07 333.2 Apr 06 203.7     #DIV/0! -100.0%
Apr 11 228.0 Apr 10 268.3 Apr 09 271.7 Apr 14 338.9 Apr 13 205.1     #DIV/0! -100.0%
Apr 18 223.7 Apr 17 278.3 Apr 16 287.6 Apr 21 350.8 Apr 20 205.9     #DIV/0! -100.0%
Apr 25 223.6 Apr 24 291.4 Apr 23 286.9 Apr 28 360.3 Apr 27 204.9     #DIV/0! -100.0%
May 02 223.5 May 01 291.9 Apr 30 297.1 May 05 361.3 May 04 207.8     #DIV/0! -100.0%
May 09 218.6 May 08 290.9 May 07 305.4 May 12 372.3 May 11 224.0     #DIV/0! -100.0%
May 16 216.3 May 15 294.5 May 14 310.3 May 19 379.1 May 18 230.9     #DIV/0! -100.0%
May 23 212.5 May 22 288.3 May 21 321.8 May 26 393.7 May 25 243.5   #DIV/0! -100.0%
May 30 209.7 May 29 286.7 May 28 320.9 Jun 02 397.6 Jun 01 252.4   #DIV/0! -100.0%
Jun 06 211.6 Jun 05 289.2 Jun 04 315.7 Jun 09 403.9 Jun 08 262.4   #DIV/0! -100.0%
Jun 13 213.0 Jun 12 290.6 Jun 11 307.6 Jun 16 408.2 Jun 15 267.2   #DIV/0! -100.0%
Jun 20 216.1 Jun 19 287.1 Jun 18 300.9 Jun 23 407.9 Jun 22 269.1   #DIV/0! -100.0%
Jun 27 221.5 Jun 26 286.9 Jun 25 298.2 Jun 30 409.5 Jun 29 264.2   #DIV/0! -100.0%
Jul 04 222.6 Jul 03 293.4 Jul 02 295.9 Jul 07 411.4 Jul 06 261.2   #DIV/0! -100.0%
Jul 11 232.8 Jul 10 297.3 Jul 09 298.1 Jul 14 411.3 Jul 13 252.8   #DIV/0! -100.0%
Jul 18 231.7 Jul 17 298.9 Jul 16 304.9 Jul 21 406.4 Jul 20 246.3   #DIV/0! -100.0%
Jul 25 228.9 Jul 24 300.3 Jul 23 295.8 Jul 28 395.5 Jul 27 250.3   #DIV/0! -100.0%
Aug 01 229.1 Jul 31 300.4 Jul 30 287.6 Aug 04 388.0 Aug 03 255.7   #DIV/0! -100.0%
Aug 08 236.8 Aug 07 303.8 Aug 06 283.8 Aug 11 380.9 Aug 10 264.7   #DIV/0! -100.0%
Aug 15 255.0 Aug 14 300.0 Aug 13 277.1 Aug 18 374.0 Aug 17 263.7   #DIV/0! -100.0%
Aug 22 261.2 Aug 21 292.4 Aug 20 278.5 Aug 25 368.5 Aug 24 262.8   #DIV/0! -100.0%
Aug 29 261.0 Aug 28 284.5 Aug 27 274.9 Sep 01 368.0 Aug 31 261.3   #DIV/0! -100.0%
Sep 05 306.9 Sep 04 272.7 Sep 03 279.6 Sep 08 364.8 Sep 07 258.8   #DIV/0! -100.0%
Sep 12 295.5 Sep 11 261.8 Sep 10 281.8 Sep 15 383.5 Sep 14 257.7   #DIV/0! -100.0%
Sep 19 278.6 Sep 18 249.7 Sep 17 278.7 Sep 22 371.8 Sep 21 255.2   #DIV/0! -100.0%
Sep 26 280.3 Sep 25 237.8 Sep 24 281.2 Sep 29 363.2 Sep 28 249.9   #DIV/0! -100.0%
Oct 03 292.8 Oct 02 231.0 Oct 01 278.8 Oct 06 348.4 Oct 05 246.8   #DIV/0! -100.0%
Oct 10 284.8 Oct 09 226.1 Oct 08 277.0 Oct 13 315.1 Oct 12 248.9   #DIV/0! -100.0%
Oct 17 272.5 Oct 16 222.6 Oct 15 276.2 Oct 20 291.4 Oct 19 257.4   #DIV/0! -100.0%
Oct 24 260.3 Oct 23 220.8 Oct 22 282.3 Oct 27 265.6 Oct 26 267.4   #DIV/0! -100.0%
Oct 31 248.0 Oct 30 221.8 Oct 29 287.2 Nov 03 240.0 Nov 02 269.4   #DIV/0! -100.0%
Nov 07 237.6 Nov 06 220.0 Nov 05 301.3 Nov 10 222.4 Nov 09 266.6   #DIV/0! -100.0%
Nov 14 229.6 Nov 13 223.2 Nov 12 311.1 Nov 17 207.2 Nov 16 262.9   #DIV/0! -100.0%
Nov 21 220.1 Nov 20 223.9 Nov 19 309.9 Nov 24 189.2 Nov 23 263.9   #DIV/0! -100.0%
Nov 28 215.4 Nov 27 224.6 Nov 26 309.7 Dec 01 181.1 Nov 30 262.9   #DIV/0! -100.0%
Dec 05 214.7 Dec 04 229.7 Dec 03 306.1 Dec 08 169.9 Dec 07 263.4   #DIV/0! -100.0%
Dec 12 218.5 Dec 11 229.3 Dec 10 300.0 Dec 15 165.9 Dec 14 259.9   #DIV/0! -100.0%
Dec 19 221.1 Dec 18 232 Dec 17 299.8 Dec 22 165.3 Dec 21 258.9   #DIV/0! -100.0%
Dec 26 219.7 Dec 25 234.1 Dec 24 298.0 Dec 29 161.3 Dec 28 260.7   #DIV/0! -100.0%
      Dec 31 305.3       #DIV/0!