米エネルギー省・全米ガソリン小売価格平均値(レギュラー)の週間推移
ガソリン価格情報 金融マーケット情報分析サイト 波動展望の部屋
1ガロン=約3.8リットル
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 前月比 前年比
Jan 02 223.8 Jan 01 233.4 Jan 07 310.9 Jan 05 168.4 Jan 04 266.5 Jan 03 307.0 0.6% 15.2%
Jan 09 232.7 Jan 08 230.6 Jan 14 306.8 Jan 12 178.4 Jan 11 275.1 Jan 10 308.9 0.6% 12.3%
Jan 16 232.0 Jan 15 222.9 Jan 21 301.7 Jan 19 184.7 Jan 18 273.9 Jan 17 310.4 0.5% 13.3%
Jan 23 233.6 Jan 22 216.5 Jan 28 297.7 Jan 26 183.8 Jan 25 270.5 Jan 24 311.0 0.2% 15.0%
Jan 30 235.7 Jan 29 216.5 Feb 04 297.8 Feb 02 189.2 Feb 01 266.1 Jan 31 310.1 -0.3% 16.5%
Feb 06 234.2 Feb 05 219.1 Feb 11 296.0 Feb 09 192.6 Feb 08 265.2 Feb 07 313.2 1.0% 18.1%
Feb 13 228.4 Feb 12 224.1 Feb 18 304.2 Feb 16 196.4 Feb 15 260.8 Feb 14 314.0 0.3% 20.4%
Feb 20 224.0 Feb 19 229.6 Feb 25 313.0 Feb 23 190.9 Feb 22 265.5 Feb 21 318.9 1.6% 20.1%
Feb 27 225.4 Feb 26 238.3 Mar 03 316.2 Mar 02 193.4 Mar 01 270.2 Feb 28 338.3 6.1% 25.2%
Mar 06 233.1 Mar 05 250.5 Mar 10 322.5 Mar 09 194.1 Mar 08 275.1 Mar 07 352.0 4.0% 28.0%
Mar 13 236.6 Mar 12 255.9 Mar 17 328.4 Mar 16 191.0 Mar 15 278.8 Mar 14 356.7 1.3% 27.9%
Mar 20 250.4 Mar 19 257.7 Mar 24 325.9 Mar 23 196.2 Mar 22 281.9 Mar 21 356.2 -0.1% 26.4%
Mar 27 249.8 Mar 26 261.0 Mar 31 329.0 Mar 30 204.6 Mar 29 279.8 Mar 28 359.6 1.0% 28.5%
Apr 03 258.8 Apr 02 270.7 Apr 07 333.2 Apr 06 203.7 Apr 05 282.6 Apr 04 368.4 2.4% 30.4%
Apr 10 268.3 Apr 09 271.7 Apr 14 338.9 Apr 13 205.1 Apr 12 285.8 Apr 11 379.1 2.9% 32.6%
Apr 17 278.3 Apr 16 287.6 Apr 21 350.8 Apr 20 205.9 Apr 19 286.0 Apr 18 384.4 1.4% 34.4%
Apr 24 291.4 Apr 23 286.9 Apr 28 360.3 Apr 27 204.9 Apr 26 284.9     -100.0% -100.0%
May 01 291.9 Apr 30 297.1 May 05 361.3 May 04 207.8 May 03 289.8     #DIV/0! -100.0%
May 08 290.9 May 07 305.4 May 12 372.3 May 11 224.0 May 10 290.5     #DIV/0! -100.0%
May 15 294.5 May 14 310.3 May 19 379.1 May 18 230.9 May 17 286.4     #DIV/0! -100.0%
May 22 288.3 May 21 321.8 May 26 393.7 May 25 243.5 May 24 278.6     #DIV/0! -100.0%
May 29 286.7 May 28 320.9 Jun 02 397.6 Jun 01 252.4 May 31 272.8     #DIV/0! -100.0%
Jun 05 289.2 Jun 04 315.7 Jun 09 403.9 Jun 08 262.4 Jun 07 272.5     #DIV/0! -100.0%
Jun 12 290.6 Jun 11 307.6 Jun 16 408.2 Jun 15 267.2 Jun 14 270.1     #DIV/0! -100.0%
Jun 19 287.1 Jun 18 300.9 Jun 23 407.9 Jun 22 269.1 Jun 21 274.3     #DIV/0! -100.0%
Jun 26 286.9 Jun 25 298.2 Jun 30 409.5 Jun 29 264.2 Jun 28 275.7     #DIV/0! -100.0%
Jul 03 293.4 Jul 02 295.9 Jul 07 411.4 Jul 06 261.2 Jul 05 272.6     #DIV/0! -100.0%
Jul 10 297.3 Jul 09 298.1 Jul 14 411.3 Jul 13 252.8 Jul 12 271.8     #DIV/0! -100.0%
Jul 17 298.9 Jul 16 304.9 Jul 21 406.4 Jul 20 246.3 Jul 19 272.2     #DIV/0! -100.0%
Jul 24 300.3 Jul 23 295.8 Jul 28 395.5 Jul 27 250.3 Jul 26 274.9     #DIV/0! -100.0%
Jul 31 300.4 Jul 30 287.6 Aug 04 388.0 Aug 03 255.7 Aug 02 273.5     #DIV/0! -100.0%
Aug 07 303.8 Aug 06 283.8 Aug 11 380.9 Aug 10 264.7 Aug 09 278.3     #DIV/0! -100.0%
Aug 14 300.0 Aug 13 277.1 Aug 18 374.0 Aug 17 263.7 Aug 16 274.5     #DIV/0! -100.0%
Aug 21 292.4 Aug 20 278.5 Aug 25 368.5 Aug 24 262.8 Aug 23 270.4     #DIV/0! -100.0%
Aug 28 284.5 Aug 27 274.9 Sep 01 368.0 Aug 31 261.3 Aug 30 268.2     #DIV/0! -100.0%
Sep 04 272.7 Sep 03 279.6 Sep 08 364.8 Sep 07 258.8 Sep 06 268.2     #DIV/0! -100.0%
Sep 11 261.8 Sep 10 281.8 Sep 15 383.5 Sep 14 257.7 Sep 13 272.1     #DIV/0! -100.0%
Sep 18 249.7 Sep 17 278.7 Sep 22 371.8 Sep 21 255.2 Sep 20 272.3   #DIV/0! -100.0%
Sep 25 237.8 Sep 24 281.2 Sep 29 363.2 Sep 28 249.9 Sep 27 269.4   #DIV/0! -100.0%
Oct 02 231.0 Oct 01 278.8 Oct 06 348.4 Oct 05 246.8 Oct 04 273.2   #DIV/0! -100.0%
Oct 09 226.1 Oct 08 277.0 Oct 13 315.1 Oct 12 248.9 Oct 11 281.9   #DIV/0! -100.0%
Oct 16 222.6 Oct 15 276.2 Oct 20 291.4 Oct 19 257.4 Oct 18 283.4   #DIV/0! -100.0%
Oct 23 220.8 Oct 22 282.3 Oct 27 265.6 Oct 26 267.4 Oct 25 281.7   #DIV/0! -100.0%
Oct 30 221.8 Oct 29 287.2 Nov 03 240.0 Nov 02 269.4 Nov 01 280.6   #DIV/0! -100.0%
Nov 06 220.0 Nov 05 301.3 Nov 10 222.4 Nov 09 266.6 Nov 08 286.5   #DIV/0! -100.0%
Nov 13 223.2 Nov 12 311.1 Nov 17 207.2 Nov 16 262.9 Nov 15 289.2   #DIV/0! -100.0%
Nov 20 223.9 Nov 19 309.9 Nov 24 189.2 Nov 23 263.9 Nov 22 287.6   #DIV/0! -100.0%
Nov 27 224.6 Nov 26 309.7 Dec 01 181.1 Nov 30 262.9 Nov 29 285.6   #DIV/0! -100.0%
Dec 04 229.7 Dec 03 306.1 Dec 08 169.9 Dec 07 263.4 Dec 06 295.8   #DIV/0! -100.0%
Dec 11 229.3 Dec 10 300.0 Dec 15 165.9 Dec 14 259.9 Dec 13 298.0   #DIV/0! -100.0%
Dec 18 232 Dec 17 299.8 Dec 22 165.3 Dec 21 258.9 Dec 20 298.2   #DIV/0! -100.0%
Dec 25 234.1 Dec 24 298.0 Dec 29 161.3 Dec 28 260.7 Dec 27 305.2     ####### -100.0%
          Dec 31 305.3             #DIV/0!