全米ガソリン小売価格の推移 by 波動展望

商品先物オンライントレード支援のための総合相場情報分析サイト : 波動展望の部屋
全米ガソリン小売価格平均値(レギュラー) 1ガロン=約3.8リットル
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 前月比 前年比
Jan 06 144.4   Jan 05 151.0   Jan 03 177.8 Jan 02 223.8 Jan 01 233.4 Jan 07 310.9 4.3% 33.2%
Jan 13 145.4   Jan 12 156.0   Jan 10 179.3 Jan 09 232.7 Jan 08 230.6 Jan 14 306.8 -1.3% 33.0%
Jan 20 145.9   Jan 19 159.5   Jan 17 181.9 Jan 16 232.0 Jan 15 222.9 Jan 21 301.7 -1.7% 35.4%
Jan 27 147.3   Jan 26 162.2   Jan 24 185.3 Jan 23 233.6 Jan 22 216.5 Jan 28 297.7 -1.3% 37.5%
Feb 03 152.7   Feb 02 161.6   Jan 31 191.1 Jan 30 235.7 Jan 29 216.5 Feb 04 297.8 0.0% 37.6%
Feb 10 160.7   Feb 09 163.8   Feb 07 190.9 Feb 06 234.2 Feb 05 219.1 Feb 11 296.0 -0.6% 35.1%
Feb 17 166.0   Feb 16 164.8   Feb 14 189.8 Feb 13 228.4 Feb 12 224.1 Feb 18 304.2 2.8% 35.7%
Feb 24 165.8   Feb 23 168.8   Feb 21 190.5 Feb 20 224.0 Feb 19 229.6 Feb 25 313.0 2.9% 36.3%
Mar 03 168.6   Mar 01 171.7   Feb 28 192.8 Feb 27 225.4 Feb 26 238.3 Mar 03 316.2 1.0% 32.7%
Mar 10 171.2   Mar 08 173.8   Mar 07 199.9 Mar 06 233.1 Mar 05 250.5 Mar 10 322.5 2.0% 28.7%
Mar 17 172.8   Mar 15 172.4   Mar 14 205.6 Mar 13 236.6 Mar 12 255.9 Mar 17 328.4 1.8% 28.3%
Mar 24 169.0   Mar 22 174.3   Mar 21 210.9 Mar 20 250.4 Mar 19 257.7 Mar 24 325.9 -0.8% 26.5%
Mar 31 164.9   Mar 29 175.8   Mar 28 215.3 Mar 27 249.8 Mar 26 261.0 Mar 31 329.0 1.0% 26.1%
Apr 07 163.0   Apr 05 178.0   Apr 04 221.7 Apr 03 258.8 Apr 02 270.7 Apr 07 333.2 1.3% 23.1%
Apr 14 159.5   Apr 12 178.6   Apr 11 228.0 Apr 10 268.3 Apr 09 271.7 Apr 14 338.9 1.7% 24.7%
Apr 21 157.4   Apr 19 181.3   Apr 18 223.7 Apr 17 278.3 Apr 16 287.6 Apr 21 350.8 3.5% 22.0%
Apr 28 155.7   Apr 26 181.2   Apr 25 223.6 Apr 24 291.4 Apr 23 286.9 Apr 28 360.3 2.7% 25.6%
May 05 151.3   May 03 184.4   May 02 223.5 May 01 291.9 Apr 30 297.1 May 05 361.3 0.3% 21.6%
May 12 149.1   May 10 194.1   May 09 218.6 May 08 290.9 May 07 305.4 May 12 372.3 3.0% 21.9%
May 19 149.8   May 17 201.7   May 16 216.3 May 15 294.5 May 14 310.3 May 19 379.1 1.8% 22.2%
May 26 148.7   May 24 206.4   May 23 212.5 May 22 288.3 May 21 321.8 May 26 393.7 3.9% 22.3%
Jun 02 147.3   May 31 205.1 May 30 209.7 May 29 286.7 May 28 320.9 Jun 02 397.6 1.0% 23.9%
Jun 09 149.0   Jun 07 203.4 Jun 06 211.6 Jun 05 289.2 Jun 04 315.7 Jun 09 403.9 1.6% 27.9%
Jun 16 151.8   Jun 14 198.5 Jun 13 213.0 Jun 12 290.6 Jun 11 307.6 Jun 16 408.2 1.1% 32.7%
Jun 23 149.6   Jun 21 193.7 Jun 20 216.1 Jun 19 287.1 Jun 18 300.9 Jun 23 407.9 -0.1% 35.6%
Jun 30 148.7   Jun 28 192.1 Jun 27 221.5 Jun 26 286.9 Jun 25 298.2 Jun 30 409.5 0.4% 37.3%
Jul 07 148.9   Jul 05 189.5 Jul 04 222.6 Jul 03 293.4 Jul 02 295.9 Jul 07 411.4 0.5% 39.0%
Jul 14 152.1   Jul 12 191.7 Jul 11 232.8 Jul 10 297.3 Jul 09 298.1 Jul 14 411.3 0.0% 38.0%
Jul 21 152.4   Jul 19 192.8 Jul 18 231.7 Jul 17 298.9 Jul 16 304.9 Jul 21 406.4 -1.2% 33.3%
Jul 28 151.6   Jul 26 190.5 Jul 25 228.9 Jul 24 300.3 Jul 23 295.8 Jul 28 395.5 -2.7% 33.7%
Aug 04 153.6   Aug 02 188.8 Aug 01 229.1 Jul 31 300.4 Jul 30 287.6 Aug 04 388.0 -1.9% 34.9%
Aug 11 157.1   Aug 09 187.7 Aug 08 236.8 Aug 07 303.8 Aug 06 283.8 Aug 11 380.9 -1.8% 34.2%
Aug 18 162.7   Aug 16 187.5 Aug 15 255.0 Aug 14 300.0 Aug 13 277.1 Aug 18 374.0 -1.8% 35.0%
Aug 25 174.7   Aug 23 188.4 Aug 22 261.2 Aug 21 292.4 Aug 20 278.5 Aug 25 368.5 -1.5% 32.3%
Sep 01 174.6   Aug 30 186.6   Aug 29 261.0 Aug 28 284.5 Aug 27 274.9 Sep 01 368.0 -0.1% 33.9%
Sep 08 171.7   Sep 06 185.0   Sep 05 306.9 Sep 04 272.7 Sep 03 279.6 Sep 08 364.8 -0.9% 30.5%
Sep 15 169.7   Sep 13 184.6   Sep 12 295.5 Sep 11 261.8 Sep 10 281.8 Sep 15 383.5 5.1% 36.1%
Sep 22 164.3   Sep 20 186.6   Sep 19 278.6 Sep 18 249.7 Sep 17 278.7 Sep 22 371.8 -3.1% 33.4%
Sep 29 159.1   Sep 27 191.7   Sep 26 280.3 Sep 25 237.8 Sep 24 281.2 Sep 29 363.2 -2.3% 29.2%
Oct 06 157.3   Oct 04 193.8   Oct 03 292.8 Oct 02 231.0 Oct 01 278.8 Oct 06 348.4 -4.1% 25.0%
Oct 13 156.8   Oct 11 199.3   Oct 10 284.8 Oct 09 226.1 Oct 08 277.0 Oct 13 315.1 -9.6% 13.8%
Oct 20 157.1   Oct 18 203.5   Oct 17 272.5 Oct 16 222.6 Oct 15 276.2 Oct 20 291.4 -7.5% 5.5%
Oct 27 154.2   Oct 25 203.2   Oct 24 260.3 Oct 23 220.8 Oct 22 282.3 Oct 27 265.6 -8.9% -5.9%
Nov 03 153.5   Nov 01 203.4   Oct 31 248.0 Oct 30 221.8 Oct 29 287.2 Nov 03 240.0 -9.6% -16.4%
Nov 10 150.4   Nov 08 200.1   Nov 07 237.6 Nov 06 220.0 Nov 05 301.3 Nov 10 222.4 -7.3% -26.2%
Nov 17 149.7   Nov 15 196.9   Nov 14 229.6 Nov 13 223.2 Nov 12 311.1 Nov 17 207.2 -6.8% -33.4%
Nov 24 151.2   Nov 22 194.8   Nov 21 220.1 Nov 20 223.9 Nov 19 309.9 Nov 24 189.2 -8.7% -38.9%
Dec 01 149.0   Nov 29 194.5   Nov 28 215.4 Nov 27 224.6 Nov 26 309.7 Dec 01 181.1 -4.3% -41.5%
Dec 08 147.6   Dec 06 191.1   Dec 05 214.7 Dec 04 229.7 Dec 03 306.1 Dec 08 169.9 -6.2% -44.5%
Dec 15 146.5   Dec 13 184.7   Dec 12 218.5 Dec 11 229.3 Dec 10 300.0 Dec 15 165.9 -2.4% -44.7%
Dec 22 148.5   Dec 20 181.5   Dec 19 221.1 Dec 18 232 Dec 17 299.8   -100.0% -100.0%
Dec 29 147.8   Dec 27 179.1   Dec 26 219.7 Dec 25 234.1 Dec 24 298.0   #DIV/0! -100.0%
                  Dec 31 305.3   #DIV/0!