ガソリン・灯油店頭価格の推移 : 石油統計 by 波動展望の部屋         2008/3/31
商品先物取引のための総合情報サイト : 波動展望の部屋
北辰物産株式会社オンラインCX事業部 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2
問合せ先 波動展望編集長 山本 毅  mail:yamamotovv@hoxsin.co.jp
                           
店頭ガソリン価格 ℓ/円
  1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 110 106 98 92 98 105 99 100 100 117 128 133 154
2月 109 106 97 92 98 105 99 100 100 116 130 129 153
3月 108 106 95 91 99 104 97 102 100 117 131 129 153
4月 107 106 94 91 100 103 98 104 107 122 131 130  
5月 107 105 93 90 100 103 100 104 108 124 136 136  
6月 106 104 92 92 101 103 101 102 113 123 136 139  
7月 106 102 92 93 101 102 100 101 114 125 137 141  
8月 105 102 92 94 102 102 99 101 114 129 144 146  
9月 105 101 92 95 102 102 99 101 119 131 144 144  
10月 105 100 92 97 105 102 99 101 119 131 141 145  
11月 105 99 92 98 105 101 100 100 120 130 137 150  
12月 106 99 92 98 105 100 100 100 119 129 134 156  
店頭灯油価格 ℓ/円
  1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 43.8 49.9 45.9 40.3 42.9 48.3 43.6 44.2 44.3 56.2 75.2 76.9 97.3
2月 44.1 50.2 45.3 39.9 43.1 48.2 43.3 44.9 44.2 55.8 79.7 74.3 96.4
3月 44.4 50.3 44.8 39.4 43.2 48.1 42.6 45.7 44.1 56.0 78.9 73.7 96.6
4月 46.6 50.3 44.4 39.2 43.7 48.0 42.6 47.1 46.8 61.6 78.0 74.1  
5月 47.1 50.1 44.2 39.2 43.9 48.0 43.4 47.0 47.2 63.3 80.5 78.2  
6月 47.3 50.0 44.2 39.6 44.2 47.8 43.8 46.4 50.2 62.9 80.6 79.8  
7月 47.4 49.9 44.1 40.2 44.7 47.7 43.8 46.2 50.8 64.5 80.8 81.0  
8月 47.4 49.7 44.2 40.6 44.9 47.7 43.6 46.1 50.9 67.2 85.3 83.3  
9月 47.5 49.5 44.1 41.2 45.0 47.6 43.5 46.1 54.8 69.0 85.6 82.7  
10月 47.7 48.9 43.7 42.1 47.2 47.4 43.4 45.8 55.2 69.9 83.5 83.8  
11月 48.9 47.4 42.6 42.8 48.2 46.1 43.6 45.2 57.4 69.8 79.2 89.2  
12月 49.9 46.5 41.7 43.0 48.4 44.4 43.8 44.7 57.3 69.5 77.6 97.6  
ガソリン・灯油店頭価格の推移 : 石油統計 by 波動展望の部屋         2008/12/18
商品先物取引のための総合情報サイト : 波動展望の部屋
北辰物産株式会社オンラインCX事業部 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2
問合せ先 波動展望編集長 山本 毅  mail:yamamotovv@hoxsin.co.jp
                           
店頭ガソリン価格 ℓ/円
  1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 110 106 98 92 98 105 99 100 100 117 128 133 154
2月 109 106 97 92 98 105 99 100 100 116 130 129 153
3月 108 106 95 91 99 104 97 102 100 117 131 129 153
4月 107 106 94 91 100 103 98 104 107 122 131 130 132
5月 107 105 93 90 100 103 100 104 108 124 136 136 160
6月 106 104 92 92 101 103 101 102 113 123 136 139 172
7月 106 102 92 93 101 102 100 101 114 125 137 141 182
8月 105 102 92 94 102 102 99 101 114 129 144 146 184
9月 105 101 92 95 102 102 99 101 119 131 144 144 175
10月 105 100 92 97 105 102 99 101 119 131 141 145 165
11月 105 99 92 98 105 101 100 100 120 130 137 150 137
12月 106 99 92 98 105 100 100 100 119 129 134 156 119
店頭灯油価格 ℓ/円
  1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 43.8 49.9 45.9 40.3 42.9 48.3 43.6 44.2 44.3 56.2 75.2 76.9 97.3
2月 44.1 50.2 45.3 39.9 43.1 48.2 43.3 44.9 44.2 55.8 79.7 74.3 96.4
3月 44.4 50.3 44.8 39.4 43.2 48.1 42.6 45.7 44.1 56.0 78.9 73.7 96.6
4月 46.6 50.3 44.4 39.2 43.7 48.0 42.6 47.1 46.8 61.6 78.0 74.1 97.1
5月 47.1 50.1 44.2 39.2 43.9 48.0 43.4 47.0 47.2 63.3 80.5 78.2 100.3
6月 47.3 50.0 44.2 39.6 44.2 47.8 43.8 46.4 50.2 62.9 80.6 79.8 116.0
7月 47.4 49.9 44.1 40.2 44.7 47.7 43.8 46.2 50.8 64.5 80.8 81.0 127.4
8月 47.4 49.7 44.2 40.6 44.9 47.7 43.6 46.1 50.9 67.2 85.3 83.3 132.1
9月 47.5 49.5 44.1 41.2 45.0 47.6 43.5 46.1 54.8 69.0 85.6 82.7 126.4
10月 47.7 48.9 43.7 42.1 47.2 47.4 43.4 45.8 55.2 69.9 83.5 83.8 117.6
11月 48.9 47.4 42.6 42.8 48.2 46.1 43.6 45.2 57.4 69.8 79.2 89.2 91.7
12月 49.9 46.5 41.7 43.0 48.4 44.4 43.8 44.7 57.3 69.5 77.6 97.6 76.5
出所:石油情報センター「給油所石油製品市況調査」