Monthly averages of ICO Indicator prices in US cents per lb
Brazilian and Other Naturals Group
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1976 109.00 119.08 116.11 133.81 149.35 151.08 151.57 151.50 155.21 163.05 182.84 211.12
1977 247.26 261.21 359.09 369.00 329.81 320.00 316.84 315.00 315.00 315.00 318.16 230.14
1978 216.90 201.56 166.04 169.90 157.92 177.73 148.18 144.57 152.80 153.57 150.98 143.30
1979 136.80 128.89 138.41 145.13 154.23 189.10 202.81 198.01 209.84 211.28 213.67 213.42
1980 213.07 197.25 204.12 208.17 215.21 208.62 207.32 208.93 211.27 210.43 208.19 212.88
1981 221.72 na 218.58 218.50 na 224.76 169.43 143.05 137.50 149.18 158.56 154.21
1982 148.95 153.11 143.70 143.86 141.33 144.42 138.17 142.05 142.92 141.31 141.63 142.69
1983 140.73 142.29 142.02 140.86 141.51 142.81 142.51 138.70 136.65 145.31 146.88 152.76
1984 155.15 155.38 152.82 149.80 145.91 149.45 146.99 150.62 151.55 147.63 144.93 145.59
1985 152.10 157.25 155.56 146.33 143.84 136.71 130.81 133.25 139.03 150.27 174.28 201.70
1986 303.42 276.26 286.68 288.55 280.24 229.10 183.40 190.43 210.36 187.89 175.58 162.40
1987 119.75 114.42 97.41 101.68 111.96 98.34 89.95 91.40 100.67 111.68 122.05 117.09
1988 117.35 130.40 126.21 123.30 121.02 122.81 120.01 111.89 118.79 115.65 118.53 136.11
1989 145.29 128.72 128.06 131.45 128.94 115.02 78.75 67.32 67.75 60.32 65.53 67.93
1990 70.36 77.59 86.17 87.45 86.31 82.94 78.94 90.25 92.20 85.78 77.46 80.17
1991 75.59 79.39 83.83 81.58 75.56 72.44 69.24 68.15 75.08 65.91 66.03 62.14
1992 62.03 58.05 59.60 54.94 51.11 49.08 48.53 46.40 49.43 59.64 64.64 74.39
1993 67.13 66.34 62.60 54.92 57.26 55.70 65.76 73.25 75.58 71.65 74.20 74.51
1994 71.42 80.14 84.72 87.14 118.37 136.43 211.81 192.38 212.73 191.21 172.83 159.73
1995 162.81 161.07 171.48 166.54 161.72 145.22 139.68 149.54 130.26 127.23 125.33 110.46
1996 127.54 144.05 140.99 132.92 134.76 125.44 106.93 108.28 103.10 105.77 103.76 103.71
1997 127.28 160.21 179.75 183.73 209.62 184.21 158.52 158.25 167.77 152.12 149.07 171.12
1998 179.83 177.78 154.84 141.11 124.89 104.09 96.22 101.92 92.76 91.32 96.67 100.28
1999 99.43 91.72 88.90 86.14 96.29 91.69 78.13 76.67 70.43 78.74 98.41 109.47
2000 97.68 91.51 89.93 86.46 87.23 78.32 79.89 70.57 71.14 72.28 68.95 64.39
2001 62.38 62.50 60.35 55.11 57.19 51.86 46.43 46.49 42.42 38.63 42.82 42.21
2002 43.14 43.17 48.70 49.52 45.39 43.00 43.31 40.18 44.53 46.08 49.25 46.55
2003 49.31 48.97 43.77 48.55 51.12 46.88 49.50 52.48 54.86 52.81 50.73 54.79
2004 62.06 65.52 66.97 63.70 65.16 69.61 62.89 61.75 68.90 69.91 79.39 91.76
2005 93.63 106.11 120.12 114.48 114.96 107.23 96.56 94.98 89.48 94.40 97.96 97.57
2006 114.98 109.01 103.92 105.49 99.29 93.27 94.56 100.37 99.53 99.23 110.04 117.36
2007 112.5 110.03 104.91 102.22 101.49 107.32 106.24 111.73 117.14 122.12 119.87  
Monthly averages of ICO Indicator prices in US cents per lb
Composite Indicator Price
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1976 94.97 101.49 100.5 123.15 138.93 149.24 142.34 150.87 154.19 162.62 179.63 205.54
1977 217.61 245.93 305.13 314.96 277.41 243.06 209 201.36 195.78 172.48 182.13 185.7
1978 191.65 186.08 166.37 161.69 152.86 159.82 130.17 133.34 151.12 151.89 145.21 131.58
1979 130.93 127.76 132.76 140.22 148.74 190.99 199.78 189.7 198.36 196.97 192.19 185.63
1980 165.62 163.42 177.14 171.86 182.3 175.22 151.81 134.02 125.42 125.79 115.61 119.87
1981 124.93 120.18 119.93 120.57 117.15 98.59 104.13 107.24 107.45 117.67 124.6 122.64
1982 124.43 134.3 129.01 124.01 120.56 121.14 115.92 117.45 122.78 128.84 130.17 131.33
1983 127.24 124.35 123.14 123 125.82 123.8 124.2 124.93 127.11 135.52 136.95 139.72
1984 138.32 141.11 143.18 143.89 148.36 145.43 141.01 143.13 141.85 135.99 138.14 133.89
1985 135.46 133.3 132.36 132.02 131.87 131.04 120.68 119.96 118.78 125.93 140.91 174.84
1986 204.02 195.11 204.23 191.73 176.92 151.14 149.12 154.38 181.45 163.21 149.42 130.41
1987 118.39 115.52 100.81 104.33 111.45 101.59 96.17 98.38 104.93 111.45 115.53 115.14
1988 115.07 120.76 117.75 116.31 116.35 118.72 113.65 107.11 113.8 113.92 114.03 124.06
1989 126.69 118.04 117.36 117.55 115.89 104.52 76.67 69.05 69.23 61.1 62.07 61.9
1990 62.75 67.01 75.25 75.34 73.3 69.91 68.36 74.1 75.55 73.89 70.1 72.83
1991 69.38 70.55 72.47 71.45 67.47 65.58 64.31 63.34 66.86 62.83 64.3 63.07
1992 61.12 55.51 56.48 53.64 49.27 48.13 48.7 45.89 47.11 52.88 57.49 64
1993 58.14 57.32 54.76 51.38 54.18 54.54 60.61 67.69 71.64 67.78 70.03 71.5
1994 69.17 72.37 76.11 81.19 108.42 127.91 191.44 181.53 202.39 185.64 168.12 149.14
1995 152.08 152.24 162.73 159.59 155.96 141.66 132.71 141.7 124.76 120.02 117.99 99.57
1996 100.33 110.5 105.89 107.09 110.24 105.79 99.97 102.73 96.52 98.56 97.14 90.04
1997 100.03 121.89 137.47 142.2 180.44 155.38 135.04 132.63 132.51 121.09 118.16 130.02
1998 130.61 130.78 119.93 119.66 114.23 103.84 97.32 101.25 95.82 95.01 98.26 100.73
1999 97.63 92.36 89.41 85.72 89.51 86.41 78.21 77.22 71.94 76.36 88.22 95.63
2000 82.15 76.15 73.49 69.53 69.24 64.56 64.09 57.59 57.31 56.4 52.18 48.27
2001 49.19 49.39 48.52 47.31 49.39 46.54 43.07 42.77 41.17 42.21 44.24 43.36
2002 43.46 44.3 49.49 50.19 47.3 45.56 44.7 42.79 47.96 50.79 54.68 51.68
2003 54.04 54.07 49.61 51.87 53.19 48.9 50.89 52.22 54.1 51.72 49.81 52.44
2004 58.69 59.87 60.8 58.8 59.91 64.28 58.46 56.98 61.47 61.1 67.74 77.72
2005 79.35 89.4 101.44 98.2 99.78 96.29 88.48 85.31 78.79 82.55 85.93 86.85
2006 101.2 97.39 92.76 94.2 90 86.04 88.57 95.78 95.98 95.53 103.48 108.01
2007 105.81 114.18 100.9 99.3 100.9 107.03 106.2 107.98 113.2 115.71 114.43  
Robustas Group
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1976 79.13 82.66