“ŒƒgƒEHƒRƒEŽæƒgƒŠ@‹M‹à‘®ƒLƒLƒ“ƒ]ƒNŽsêƒVƒWƒ‡ƒE@ŒÀƒLƒŠŒŽƒcƒLƒXƒvƒŒƒbƒhˆê——ƒCƒ`ƒ‰ƒ“
12:38:34 12:38:37 12:38:13
“Œ‹ž‹à   2009/01/06i‰Îj ‡Œvo—ˆ‚ 15126 “Œ‹ž”’‹à 2009/01/06i‰Îj ‡Œvo—ˆ‚ 5820 “Œ‹ž‹â   2009/01/06i‰Îj ‡Œvo—ˆ‚ 635
ŒÀŒŽ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12 ŒÀŒŽ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12 ŒÀŒŽ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12
‘O“úˆø 2595 2598 2596 2597 2591 2594 ‘O“úˆø 2782 2781 2770 2777 2780 2766 ‘O“úˆø 330.1 337.9 339.6 338.3 339.0 338.4
Žn’l 2569 2568 2568 2568 2574 2572 Žn’l 2833 2847 2860 2813 2830 2800 Žn’l 329.4 333.0 330.1 328.7 332.0 331.1
‚’l 2572 2568 2574 2575 2574 2572 ‚’l 2833 2847 2860 2820 2830 2809 ‚’l 329.4 333.0 330.3 328.7 332.4 332.7
ˆÀ’l 2556 2561 2561 2559 2554 2556 ˆÀ’l 2816 2809 2815 2801 2785 2781 ˆÀ’l 329.4 333.0 330.1 328.1 329.2 329.3
Œ»Ý’l 2560 2561 2570 2566 2562 2566 Œ»Ý’l 2826 2815 2824 2811 2805 2800 Œ»Ý’l 329.4 333.0 330.3 328.1 330.3 330.0
‘O“ú”ä -35 -37 -26 -31 -29 -28 ‘O“ú”ä 44 34 54 34 25 34 ‘O“ú”ä -0.7 -4.9 -9.3 -10.2 -8.7 -8.4
o—ˆ‚ 158 50 333 393 2595 11597 o—ˆ‚ 8 13 42 139 1281 4337 o—ˆ‚ 20 1 4 2 293 315
”­‰ï’l 3302 2998 3101 2926 2375 2445 ”­‰ï’l 7154 6370 6906 4975 2590 2450 ”­‰ï’l 656.7 567.6 588.5 483.9 293.5 312.2
ˆê‘ã‚ 3352 3358 3363 3044 2624 2624 ˆê‘ã‚ 7427 7168 7038 5123 2857 2824 ˆê‘ã‚ 700.0 655.7 658.6 486.5 346.3 342.7
ˆê‘ãˆÀ 2112 2110 2108 2104 2176 2423 @ ˆê‘ãˆÀ 2306 2290 2284 2278 2276 2401 ˆê‘ãˆÀ 264.3 265.0 258.6 257.2 267.0 296.2
ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi“–“úƒgƒEƒWƒcj ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi“–“úƒgƒEƒWƒcj ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi“–“úƒgƒEƒWƒcj
@ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12 @ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12 @ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12
2009/02 @  -1  -10  -6  -2  -6 2009/02 @  11  2  15  21  26 2009/02 @  -4  -1  1  -1  -1
2009/04  1 @  -9  -5  -1  -5 2009/04  -11 @  -9  4  10  15 2009/04  4 @  3  5  3  3
2009/06  10  9 @  4  8  4 2009/06  -2  9 @  13  19  24 2009/06  1  -3 @  2  0  0
2009/08  6  5  -4 @  4  0 2009/08  -15  -4  -13 @  6  11 2009/08  -1  -5  -2 @  -2  -2
2009/10  2  1  -8  -4 @  -4 2009/10  -21  -10  -19  -6 @  5 2009/10  1  -3  0  2 @  0
2009/12  6  5  -4  0  4 @ 2009/12  -26  -15  -24  -11  -5 @ 2009/12  1  -3  -0  2  -0 @
ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi‘O“úƒ[ƒ“ƒWƒcj ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi‘O“úƒ[ƒ“ƒWƒcj ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi‘O“úƒ[ƒ“ƒWƒcj
@ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12 @ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12 @ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12
2009/02 @  -3  -1  -2  4  1 2009/02 @  1  12  5  2  16 2009/02 @  -8  -10  -8  -9  -8
2009/04  3 @  2  1  7  4 2009/04  -1 @  11  4  1  15 2009/04  8 @  -2  -0  -1  -1
2009/06  1  -2 @  -1  5  2 2009/06  -12  -11 @  -7  -10  4 2009/06  10  2 @  1  1  1
2009/08  2  -1  1 @  6  3 2009/08  -5  -4  7 @  -3  11 2009/08  8  0  -1 @  -1  -0
2009/10  -4  -7  -5  -6 @  -3 2009/10  -2  -1  10  3 @  14 2009/10  9  1  -1  1 @  1
2009/12  -1  -4  -2  -3  3 @ 2009/12  -16  -15  -4  -11  -14 @ 2009/12  8  1  -1  0  -1 @
ƒXƒvƒŒƒbƒh‘O“ú”äƒ[ƒ“ƒWƒcƒq ƒXƒvƒŒƒbƒh‘O“ú”äƒ[ƒ“ƒWƒcƒq ƒXƒvƒŒƒbƒh‘O“ú”äƒ[ƒ“ƒWƒcƒq
@ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12 @ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12 @ 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12
2009/02 @  2  -9  -4  -6  -7 2009/02 @  10  -10  10  19  10 2009/02 @  4  9  9  8  8
2009/04  -2 @  -11  -6  -8  -9 2009/04  -10 @  -20  0  9  0 2009/04  -4 @  4  5  4  4
2009/06  9  11 @  5  3  2 2009/06  10  20 @  20  29  20 2009/06  -9  -4 @  1  -1  -1
2009/08  4  6  -5 @  -2  -3 2009/08  -10  0  -20 @  <