Tocom Crack Spread 2009/01/06(火) 19:01:57
ガソリン・原油スプレッド  当日 現在値 ガソリン・原油スプレッド  前日引け
東京ガソリ    2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 東京ガソリ    2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07
東京原油         35960 35970 37890 38710 38730 38650 東京原油         33410 33590 35200 35750 35770 35830
2009/01 28330 7,630 7,640 9,560 10,380 10,400 10,320 2009/01 26390 7,020 7,200 8,810 9,360 9,380 9,440
2009/02 28770 7,190 7,200 9,120 9,940 9,960 9,880 2009/02 26100 7,310 7,490 9,100 9,650 9,670 9,730
2009/03 29450 6,510 6,520 8,440 9,260 9,280 9,200 2009/03 26940 6,470 6,650 8,260 8,810 8,830 8,890
2009/04 30130 5,830 5,840 7,760 8,580 8,600 8,520 2009/04 27610 5,800 5,980 7,590 8,140 8,160 8,220
2009/05 30690 5,270 5,280 7,200 8,020 8,040 7,960 2009/05 28230 5,180 5,360 6,970 7,520 7,540 7,600
2009/06 31240 4,720 4,730 6,650 7,470 7,490 7,410 2009/06      
灯油・原油スプレッド  当日 現在値 灯油・原油スプレッド  前日引け
東京灯油         2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 東京灯油         2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07
東京原油         47470 45990 44020 42450 41500 40800 東京原油         46690 43570 41020 39450 38310 37660
2009/01 28330 19,140 17,660 15,690 14,120 13,170 12,470 2009/01 26390 20,300 17,180 14,630 13,060 11,920 11,270
2009/02 28770 18,700 17,220 15,250 13,680 12,730 12,030 2009/02 26100 20,590 17,470 14,920 13,350 12,210 11,560
2009/03 29450 18,020 16,540 14,570 13,000 12,050 11,350 2009/03 26940 19,750 16,630 14,080 12,510 11,370 10,720
2009/04 30130 17,340 15,860 13,890 12,320 11,370 10,670 2009/04 27610 19,080 15,960 13,410 11,840 10,700 10,050
2009/05 30690 16,780 15,300 13,330 11,760 10,810 10,110 2009/05 28230 18,460 15,340 12,790 11,220 10,080 9,430
2009/06 31240 16,230 14,750 12,780 11,210 10,260 9,560 2009/06      
ガソリン・灯油スプレッド  当日 現在値 ガソリン・灯油スプレッド  前日引け
東京ガソリ    2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 東京ガソリ    2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07
東京灯油         35960 35970 37890 38710 38730 38650 東京灯油         33410 33590 35200 35750 35770 35830
2009/02 47470 -11,510 -11,500 -9,580 -8,760 -8,740 -8,820 2005/03 46690 -13,280 -13,100 -11,490 -10,940 -10,920 -10,860
2009/03 45990 -10,030 -10,020 -8,100 -7,280 -7,260 -7,340 2005/04 43570 -10,160 -9,980 -8,370 -7,820 -7,800 -7,740
2009/04 44020 -8,060 -8,050 -6,130 -5,310 -5,290 -5,370 2005/05 41020 -7,610 -7,430 -5,820 -5,270 -5,250 -5,190
2009/05 42450 -6,490 -6,480 -4,560 -3,740 -3,720 -3,800 2005/06 39450 -6,040 -5,860 -4,250 -3,700 -3,680 -3,620
2009/06 41500 -5,540 -5,530 -3,610 -2,790 -2,770 -2,850 2005/07 38310 -4,900 -4,720 -3,110 -2,560 -2,540 -2,480
2009/07 40800 -4,840 -4,830 -2,910 -2,090 -2,070 -2,150 2005/08 37660 -4,250 -4,070 -2,460 -1,910 -1,890 -1,830
原油・ガソリン・灯油スプレッド(2/1/1)  当日 現在値 原油・ガソリン・灯油スプレッド(2/1/1)  前日引け
  2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07   2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07
東京ガソリ    35960 35970 37890 38710 38730 38650 東京ガソリ    33410 33590 35200 35750 35770 35830
東京灯油         47470 45990 44020 42450 41500 40800 東京灯油         46690 43570 41020 39450 38310 37660
東京原油                     東京原油                    
2009/01 28330 13,385 12,650 12,625 12,250 11,785 11,395 2009/01 26390 13,660 12,190 11,720 11,210 10,650 10,355
2009/02 28770 12,945 12,210 12,185 11,810 11,345 10,955 2009/02 26100 13,950 12,480 12,010 11,500 10,940 10,645
2009/03 29450 12,265 11,530 11,505 11,130 10,665 10,275 2009/03 26940 13,110 11,640 11,170 10,660 10,100 9,805
2009/04 30130 11,585 10,850 10,825 10,450 9,985 9,595 2009/04 27610 12,440 10,970 10,500 9,990 9,430 9,135
2009/05 30690 11,025 10,290 10,265 9,890 9,425 9,035 2009/05 28230 11,820 10,350 9,880 9,370 8,810 8,515
2009/06 31240 10,475 9,740 9,715 9,340 8,875 8,485 2009/06