“ŒƒgƒEHƒRƒEŽæƒgƒŠ@ΖûƒZƒLƒ†ŽsêƒVƒWƒ‡ƒE@ŒÀƒLƒŠŒŽƒcƒLƒXƒvƒŒƒbƒhˆê——ƒCƒ`ƒ‰ƒ“
@ @ 17:32:04 @ @ 17:32:04
“Œ‹žƒKƒ\ƒŠƒ“     2009/01/06i‰Îj ‡Œvo—ˆ‚ 12857 “Œ‹ž“”–û         2009/01/06i‰Îj ‡Œvo—ˆ‚ 10061
ŒÀŒŽ 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 ŒÀŒŽ 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07
‘O“úˆø 33410 33590 35200 35750 35770 35830 ‘O“úˆø 46690 43570 41020 39450 38310 37660
Žn’l 35300 36090 37990 37940 39000 38030 Žn’l 48990 46000 44400 42380 41910 41000
‚’l 36050 36090 37990 38710 39000 38710 ‚’l 49150 46250 44400 42750 41910 41210
ˆÀ’l 35300 35490 37440 37760 37610 37570 ˆÀ’l 47470 45570 43470 41770 40820 40020
Œ»Ý’l 35960 35970 37890 38710 38730 38650 Œ»Ý’l 47470 45990 44020 42450 41500 40800
‘O“ú”ä 2550 2380 2690 2960 2960 2820 ‘O“ú”ä 780 2420 3000 3000 3190 3140
o—ˆ‚ 310 248 268 959 3256 7816 o—ˆ‚ 746 557 548 1720 3983 2507
”­‰ï’l 89200 85670 78200 46500 38700 30830 ”­‰ï’l 104350 95880 83160 45970 45450 33410
ˆê‘ã‚ 90480 88400 79000 51960 40900 38710 ˆê‘ã‚ 105280 96990 83280 54440 47150 41210
ˆê‘ãˆÀ 27500 27940 29300 30130 29650 30360 ˆê‘ãˆÀ 37380 35610 34080 33060 32570 32700
ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi“–“úƒgƒEƒWƒcj ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi“–“úƒgƒEƒWƒcj
@ 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 @ 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07
2009/02 @  -10  -1,930  -2,750  -2,770  -2,690 2009/02 @  1,480  3,450  5,020  5,970  6,670
2009/03  10 @  -1,920  -2,740  -2,760  -2,680 2009/03  -1,480 @  1,970  3,540  4,490  5,190
2009/04  1,930  1,920 @  -820  -840  -760 2009/04  -3,450  -1,970 @  1,570  2,520  3,220
2009/05  2,750  2,740  820 @  -20  60 2009/05  -5,020  -3,540  -1,570 @  950  1,650
2009/06  2,770  2,760  840  20 @  80 2009/06  -5,970  -4,490  -2,520  -950 @  700
2009/07  2,690  2,680  760  -60  -80 @ 2009/07  -6,670  -5,190  -3,220  -1,650  -700 @
ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi‘O“úƒ[ƒ“ƒWƒcj ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi‘O“úƒ[ƒ“ƒWƒcj
@ 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 @ 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07
2009/02 @  -180  -1,790  -2,340  -2,360  -2,420 2009/02 @  3,120  5,670  7,240  8,380  9,030
2009/03  180 @  -1,610  -2,160  -2,180  -2,240 2009/03  -3,120 @  2,550  4,120  5,260  5,910
2009/04  1,790  1,610 @  -550  -570  -630 2009/04  -5,670  -2,550 @  1,570  2,710  3,360
2009/05  2,340  2,160  550 @  -20  -80 2009/05  -7,240  -4,120  -1,570 @  1,140  1,790
2009/06  2,360  2,180  570  20 @  -60 2009/06  -8,380  -5,260  -2,710  -1,140 @  650
2009/07  2,420  2,240  630  80  60 @ 2009/07  -9,030  -5,910  -3,360  -1,790  -650 @
ƒXƒvƒŒƒbƒh‘O“ú”äƒ[ƒ“ƒWƒcƒq ƒXƒvƒŒƒbƒh‘O“ú”äƒ[ƒ“ƒWƒcƒq
@ 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 @ 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07
2009/02 @  170  -140  -410  -410  -270 2009/02 @  -1,640  -2,220  -2,220  -2,410  -2,360
2009/03  -170 @  -310  -580  -580  -440 2009/03  1,640 @  -580  -580  -770  -720
2009/04  140  310 @  -270  -270  -130 2009/04  2,220  580 @  0  -190  -140
2009/05  410  580  270 @  0  140 2009/05  2,220  580  0 @  -190  -140
2009/06  410  580  270  0 @  140 2009/06  2,410  770  190  190 @  50
2009/07  270  440  130  -140  -140 @ 2009/07  2,360  720  140  140  -50 @