“ŒƒgƒEHƒRƒEŽæƒgƒŠ@ΖûƒZƒLƒ†ŽsêƒVƒWƒ‡ƒE@ŒÀƒLƒŠŒŽƒcƒLƒXƒvƒŒƒbƒhˆê——ƒCƒ`ƒ‰ƒ“ 2
@ @ 14:59:34  
“Œ‹žŒ´–û         2009/01/06i‰Îj ‡Œvo—ˆ‚ 2941
ŒÀŒŽ 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06
‘O“úˆø 26390 26100 26940 27610 28230  
Žn’l 28400 29370 30030 30530 31220 31430
‚’l 28860 29370 30030 30540 31230 31600
ˆÀ’l 28370 28700 29390 30020 30590 31110
Œ»Ý’l 28370 28700 29550 30090 30710 31210
‘O“ú”ä 1980 2600 2610 2480 2480  
o—ˆ‚ 216 27 269 503 1228 698
”­‰ï’l 83350 73110 63180 42810 29250 31430
ˆê‘ã‚ 83970 73790 64260 43220 31230 31600
ˆê‘ãˆÀ 19770 20840 21500 22050 22500 31110
ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi“–“úƒgƒEƒWƒcj
@ 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06
2009/01 @  -330  -1,180  -1,720  -2,340  -2,840
2009/02  330 @  -850  -1,390  -2,010  -2,510
2009/03  1,180  850 @  -540  -1,160  -1,660
2009/04  1,720  1,390  540 @  -620  -1,120
2009/05  2,340  2,010  1,160  620 @  -500
2009/06  2,840  2,510  1,660  1,120  500 @
ŒÀƒJƒMŒŽƒcƒLŠÔƒJƒ“ƒXƒvƒŒƒbƒhi‘O“úƒ[ƒ“ƒWƒcj
@ 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06
2009/01 @  290  -550  -1,220  -1,840 #######
2009/02  -290 @  -840  -1,510  -2,130 #######
2009/03  550  840 @  -670  -1,290 #######
2009/04  1,220  1,510  670 @  -620 #######
2009/05  1,840  2,130  1,290  620 @ #######
2009/06 ####### ####### ####### ####### ####### @
ƒXƒvƒŒƒbƒh‘O“ú”äƒ[ƒ“ƒWƒcƒq
@ 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06
2009/01 @  -620  -630  -500  -500 #######
2009/02  620 @  -10  120  120 #######
2009/03  630  10 @  130  130 #######
2009/04  500  -120  -130 @  0 #######
2009/05  500  -120  -130  0 @ #######
2009/06 ####### ####### ####### ####### ####### @